Mục lục:
Giải ĐB | 66432 | |||||||||||
Giải Nhất | 18010 | |||||||||||
Giải Nhì | 79522 | 03844 | ||||||||||
Giải Ba | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
Giải Tư | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
Giải Năm | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
Giải Sáu | 316 | 612 | 850 | |||||||||
Giải Bảy | 20 | 24 | 98 | 56 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YD) 20 17 13 11 10 9 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 0, 3, 6 |
1 | 0, 2, 2, 2, 6, 7 | 6 | 1 |
2 | 0, 0, 2, 4, 9 | 7 | 9 |
3 | 2, 7 | 8 | 3, 4 |
4 | 2, 4, 4 | 9 | 0, 4, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7525 | 7 |
Bộ số 2 | 29 | |
Bộ số 3 | 915 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 12/12
Thứ 5 12/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 58 | 86 | 47 |
Giải 7 | 267 | 310 | 809 |
Giải 6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
Giải 5 | 1703 | 6442 | 5072 |
Giải 4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
Giải 3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
Giải 2 | 76554 | 28516 | 51989 |
Giải 1 | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 1, 3, 9 | 1, 2, 9 | 4, 6, 9 |
1 | 9 | 0, 6, 8 | 6 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 6 | 1, 8 | |
4 | 1, 4 | 2 | 7 |
5 | 2, 4, 8 | 0, 2 | 3, 8 |
6 | 1, 7 | 4, 5, 7, 9 | 0, 7, 9 |
7 | 1, 3, 7, 7 | 2, 4, 4 | |
8 | 0, 6 | 1, 6 | 5, 9 |
9 | 3, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 12/12
Thứ 5 12/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 73 | 44 |
Giải 7 | 927 | 522 | 513 |
Giải 6 | 7632 1299 9778 | 6659 5240 0662 | 8186 8697 6926 |
Giải 5 | 5046 | 4212 | 4709 |
Giải 4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 |
Giải 3 | 71169 03189 | 68181 84677 | 18504 62744 |
Giải 2 | 33430 | 24837 | 97352 |
Giải 1 | 20458 | 97819 | 90597 |
ĐB | 710601 | 052640 | 811592 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0, 1, 5, 8 | 1, 3 | 4, 9, 9 |
1 | 0, 6 | 2, 6, 9 | 3, 7 |
2 | 7 | 2, 5 | 2, 6, 7 |
3 | 0, 2 | 3, 7 | 7 |
4 | 6 | 0, 0, 8 | 4, 4, 7 |
5 | 8 | 9 | 2 |
6 | 0, 6, 9 | 2 | |
7 | 8, 8 | 3, 7 | |
8 | 9 | 1 | 6 |
9 | 9 | 2 | 2, 5, 7, 7 |
Kỳ MT | #01125 | ||
Power | 01 09 12 18 37 44 11 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 104.087.275.950 | 0 | |
Jpot2 | 3.776.545.650 | 2 | |
G.nhất | 40.000.000 | 12 | |
G.nhì | 500.000 | 1.465 | |
G.ba | 50.000 | 29.841 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00506 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 751 998 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 998 751 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 37 | ||
Giải ba 4triệu |
| 27 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 99 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 584 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.711 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 12-12-2024
Kết quả xổ số ngày 12/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 12 tháng 12 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 12/12/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 12-12-2024- kqxs 12/12. KQXS 3 Miền ngày 12 tháng 12 năm 2024