Mục lục:
Giải ĐB | 48350 | |||||||||||
Giải Nhất | 58910 | |||||||||||
Giải Nhì | 43616 | 45570 | ||||||||||
Giải Ba | 05346 | 76419 | 14342 | |||||||||
53429 | 64140 | 32918 | ||||||||||
Giải Tư | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | ||||||||
Giải Năm | 8296 | 3949 | 5515 | |||||||||
3500 | 8907 | 5687 | ||||||||||
Giải Sáu | 478 | 701 | 440 | |||||||||
Giải Bảy | 95 | 84 | 59 | 91 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YG) 18 15 12 10 9 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | 5 | 0, 9 |
1 | 0, 5, 6, 8, 9 | 6 | 6 |
2 | 9 | 7 | 0, 5, 8 |
3 | 8 | 4, 7 | |
4 | 0, 0, 2, 6, 6, 9 | 9 | 1, 1, 5, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9559 | 0 |
Bộ số 2 | 89 | |
Bộ số 3 | 550 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT ngày 15/12
Chủ nhật 15/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 45 | 98 | 58 |
Giải 7 | 717 | 766 | 791 |
Giải 6 | 1262 4734 0476 | 8812 2101 8343 | 7764 0906 1895 |
Giải 5 | 5954 | 2445 | 7273 |
Giải 4 | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 |
Giải 3 | 64706 16526 | 76507 49847 | 05135 23672 |
Giải 2 | 17583 | 68732 | 70907 |
Giải 1 | 18403 | 31198 | 06876 |
ĐB | 561143 | 222664 | 910931 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 3, 6 | 1, 7 | 2, 2, 6, 7 |
1 | 7 | 2 | |
2 | 3, 6 | 1, 2 | 9 |
3 | 4, 5 | 2 | 1, 5 |
4 | 3, 5, 8 | 3, 5, 7 | |
5 | 4 | 1 | 8 |
6 | 1, 2 | 1, 4, 4, 6 | 4, 4, 6 |
7 | 6 | 2, 3, 6 | |
8 | 1, 2, 3 | 7 | |
9 | 1 | 1, 8, 8, 9 | 1, 5, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT ngày 15/12
Chủ nhật 15/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 69 | 92 | 97 |
Giải 7 | 549 | 427 | 460 |
Giải 6 | 9241 5228 7228 | 4062 6634 5902 | 9866 5919 3916 |
Giải 5 | 3603 | 5134 | 9276 |
Giải 4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
Giải 3 | 26636 01122 | 98690 73433 | 22605 26787 |
Giải 2 | 96954 | 64714 | 35583 |
Giải 1 | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2, 2, 3, 9 | 2 | 4, 5 |
1 | 0, 6 | 4, 4, 9 | 6, 9 |
2 | 2, 8, 8 | 7 | |
3 | 6 | 0, 3, 4, 4 | |
4 | 1, 3, 9 | 7 | 5, 6 |
5 | 4, 4, 9 | 7 | |
6 | 9 | 2 | 0, 6 |
7 | 4, 8 | 6, 7, 9 | |
8 | 6, 7 | 2, 3, 7, 8, 9 | |
9 | 6 | 0, 2 | 7, 7 |
Kỳ MT | #01290 | ||
Mega | 01 10 20 22 23 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 29.082.832.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 27 | |
G.nhì | 300.000 | 1.274 | |
G.ba | 30.000 | 21.909 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 15-12-2024
Kết quả xổ số ngày 15/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 15 tháng 12 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 15/12/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 15-12-2024- kqxs 15/12. KQXS 3 Miền ngày 15 tháng 12 năm 2024