Mục lục:
Giải ĐB | 03729 | |||||||||||
Giải Nhất | 36916 | |||||||||||
Giải Nhì | 92851 | 46389 | ||||||||||
Giải Ba | 58450 | 13589 | 23835 | |||||||||
42907 | 41622 | 28478 | ||||||||||
Giải Tư | 5625 | 4146 | 1468 | 4175 | ||||||||
Giải Năm | 0326 | 0876 | 8964 | |||||||||
7079 | 3100 | 8131 | ||||||||||
Giải Sáu | 722 | 912 | 793 | |||||||||
Giải Bảy | 76 | 29 | 77 | 06 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YH) 18 11 9 7 6 5 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 7 | 5 | 0, 1 |
1 | 2, 6 | 6 | 4, 8 |
2 | 2, 2, 5, 6, 9, 9 | 7 | 5, 6, 6, 7, 8, 9 |
3 | 1, 5 | 8 | 9, 9 |
4 | 6 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6042 | 0 |
Bộ số 2 | 11 | |
Bộ số 3 | 512 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 16/12
Thứ 2 16/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | 60 | 13 |
Giải 7 | 977 | 327 | 301 |
Giải 6 | 3138 4777 6283 | 6695 6930 8768 | 9258 8406 4477 |
Giải 5 | 5446 | 8857 | 8346 |
Giải 4 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
Giải 3 | 65936 34076 | 28430 02380 | 04538 13832 |
Giải 2 | 25250 | 01850 | 27625 |
Giải 1 | 04044 | 38612 | 01447 |
ĐB | 317622 | 854906 | 731327 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 6 | 1, 6 | |
1 | 4 | 2 | 1, 3 |
2 | 2 | 7 | 0, 5, 7, 9 |
3 | 6, 8, 8, 9 | 0, 0, 1 | 0, 2, 8 |
4 | 4, 6 | 1, 9 | 6, 7 |
5 | 0 | 0, 7 | 0, 8 |
6 | 3 | 0, 0, 8 | 7 |
7 | 0, 2, 6, 7, 7 | 2 | 7 |
8 | 1, 3 | 0, 1, 8 | 1 |
9 | 3 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 16/12
Thứ 2 16/12 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 67 | 07 |
Giải 7 | 361 | 472 |
Giải 6 | 8564 5653 5875 | 9522 6182 3763 |
Giải 5 | 6495 | 7171 |
Giải 4 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
Giải 3 | 44933 19957 | 17504 55331 |
Giải 2 | 22694 | 96263 |
Giải 1 | 54128 | 14816 |
ĐB | 282418 | 630159 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7 | 4, 6, 7 |
1 | 8, 9 | 6 |
2 | 8 | 2 |
3 | 3 | 1 |
4 | 7 | 6, 8 |
5 | 3, 7 | 4, 9 |
6 | 1, 4, 7 | 3, 3, 6 |
7 | 5 | 0, 1, 2, 2 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00861 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 25 | 752 491 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 78 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 127 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 107 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 47 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 723 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.549 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 16-12-2024
Kết quả xổ số ngày 16/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 16 tháng 12 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 16/12/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 16-12-2024- kqxs 16/12. KQXS 3 Miền ngày 16 tháng 12 năm 2024