Mục lục:
Giải ĐB | 55570 | |||||||||||
Giải Nhất | 79175 | |||||||||||
Giải Nhì | 75161 | 08782 | ||||||||||
Giải Ba | 08806 | 85048 | 48932 | |||||||||
73882 | 10910 | 76101 | ||||||||||
Giải Tư | 3405 | 0347 | 0489 | 9362 | ||||||||
Giải Năm | 9879 | 6721 | 5015 | |||||||||
0902 | 7528 | 2136 | ||||||||||
Giải Sáu | 009 | 608 | 189 | |||||||||
Giải Bảy | 41 | 93 | 12 | 47 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YL) 20 19 18 16 15 13 7 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 5, 6, 8, 9 | 5 | |
1 | 0, 2, 5 | 6 | 1, 2 |
2 | 1, 8 | 7 | 0, 5, 9 |
3 | 2, 6 | 8 | 2, 2, 9, 9 |
4 | 1, 7, 7, 8 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 7575 | 7 | 03 |
Bộ số 2 | 74 | 09 | |
Bộ số 3 | 775 | 11 | |
Bộ số 4 | 19 | ||
Bộ số 5 | 28 | ||
Bộ số 6 | 30 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 18/12
Thứ 4 18/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 22 | 68 | 26 |
Giải 7 | 592 | 790 | 895 |
Giải 6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
Giải 5 | 7199 | 6045 | 8545 |
Giải 4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
Giải 3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
Giải 2 | 26173 | 65195 | 15706 |
Giải 1 | 28430 | 44659 | 08088 |
ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 2, 4 | 6 | |
1 | 3, 5 | 1 | 0, 7, 7 |
2 | 1, 2 | 0, 8, 8 | 6 |
3 | 0, 3, 3 | 0, 2 | |
4 | 2 | 5, 7 | 3, 5 |
5 | 0, 5 | 7, 9 | 6 |
6 | 3 | 4, 8 | 7 |
7 | 3, 7 | 1, 6, 7 | 3, 8 |
8 | 0, 9 | 0 | 5, 6, 6, 8 |
9 | 2, 5, 9 | 0, 5 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 18/12
Thứ 4 18/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 30 | 26 |
Giải 7 | 166 | 890 |
Giải 6 | 2901 3376 5764 | 1420 7796 4112 |
Giải 5 | 0280 | 6840 |
Giải 4 | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
Giải 3 | 10612 23270 | 03814 04276 |
Giải 2 | 45760 | 66768 |
Giải 1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1, 5 | 3, 9 |
1 | 2, 2, 4 | 2, 3, 4 |
2 | 7 | 0, 1, 6 |
3 | 0, 0 | |
4 | 0, 4, 6 | |
5 | 3, 4, 8, 8 | 4 |
6 | 0, 4, 6 | 8 |
7 | 0, 6 | 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0, 5, 6 |
Kỳ MT | #01291 | ||
Mega | 03 07 12 16 26 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 31.310.806.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 34 | |
G.nhì | 300.000 | 1.552 | |
G.ba | 30.000 | 25.012 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00862 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 24 | 720 842 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 33 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 174 |
| Giải ba 10tr: 8 | ||
Giải tư (KK) 100N: 213 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 73 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 384 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.179 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 18-12-2024
Kết quả xổ số ngày 18/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 18 tháng 12 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 18/12/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 18-12-2024- kqxs 18/12. KQXS 3 Miền ngày 18 tháng 12 năm 2024