Mục lục:
Giải ĐB | 92443 | |||||||||||
Giải Nhất | 48844 | |||||||||||
Giải Nhì | 62101 | 38917 | ||||||||||
Giải Ba | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
Giải Tư | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
Giải Năm | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
Giải Sáu | 068 | 398 | 224 | |||||||||
Giải Bảy | 92 | 69 | 97 | 27 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YN) 18 16 11 9 8 7 6 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 5 | |
1 | 0, 2, 7 | 6 | 4, 8, 9 |
2 | 0, 4, 7 | 7 | 3, 4 |
3 | 4 | 8 | 4, 4, 9 |
4 | 3, 3, 4, 7 | 9 | 0, 2, 7, 7, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9108 | 4 |
Bộ số 2 | 34 | |
Bộ số 3 | 914 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 20/12
Thứ 6 20/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 56 | 00 | 58 |
Giải 7 | 613 | 151 | 019 |
Giải 6 | 4660 0891 3074 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 |
Giải 5 | 9932 | 8546 | 0278 |
Giải 4 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
Giải 3 | 57472 28388 | 28686 10837 | 06322 16751 |
Giải 2 | 74865 | 06731 | 70939 |
Giải 1 | 29186 | 59344 | 24038 |
ĐB | 896928 | 168872 | 351628 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 3, 5 | 0, 6, 7 | 5 |
1 | 3, 5 | 9 | |
2 | 5, 8 | 9 | 2, 5, 6, 8 |
3 | 2 | 1, 7 | 4, 7, 8, 9 |
4 | 6, 6 | 4, 6 | 3 |
5 | 6 | 1, 7 | 1, 4, 8 |
6 | 0, 1, 5 | 4 | |
7 | 2, 4 | 1, 1, 2, 3 | 0, 8, 9 |
8 | 6, 8 | 0, 6, 9 | |
9 | 1 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 20/12
Thứ 6 20/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 84 | 03 |
Giải 7 | 630 | 906 |
Giải 6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
Giải 5 | 5894 | 5044 |
Giải 4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
Giải 3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
Giải 2 | 48612 | 12108 |
Giải 1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6 | 2, 3, 6, 8 |
1 | 2, 2 | 6 |
2 | 2 | 3, 6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4, 9, 9 | 4, 4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 0, 3, 3, 4, 5, 5 |
7 | 4, 5, 9 | |
8 | 4, 4, 5, 6 | 9 |
9 | 4 |
Kỳ MT | #01292 | ||
Mega | 06 09 12 21 28 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 33.371.997.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 43 | |
G.nhì | 300.000 | 2.037 | |
G.ba | 30.000 | 31.887 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00863 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 26 | 441 004 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 57 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 84 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 121 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 41 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 411 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.502 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 20-12-2024
Kết quả xổ số ngày 20/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 20 tháng 12 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 20/12/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 20-12-2024- kqxs 20/12. KQXS 3 Miền ngày 20 tháng 12 năm 2024