Mục lục:
Giải ĐB | 48015 | |||||||||||
Giải Nhất | 78660 | |||||||||||
Giải Nhì | 82701 | 17499 | ||||||||||
Giải Ba | 98129 | 53004 | 45690 | |||||||||
05867 | 68250 | 07584 | ||||||||||
Giải Tư | 6196 | 9555 | 5011 | 3835 | ||||||||
Giải Năm | 1804 | 2376 | 1119 | |||||||||
2116 | 8272 | 1752 | ||||||||||
Giải Sáu | 273 | 492 | 546 | |||||||||
Giải Bảy | 43 | 66 | 76 | 51 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YP) 19 18 12 9 8 7 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 4 | 5 | 0, 1, 2, 5 |
1 | 1, 5, 6, 9 | 6 | 0, 6, 7 |
2 | 9 | 7 | 2, 3, 6, 6 |
3 | 5 | 8 | 4 |
4 | 3, 6 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 7593 | 4 | 01 |
Bộ số 2 | 18 | 03 | |
Bộ số 3 | 649 | 26 | |
Bộ số 4 | 30 | ||
Bộ số 5 | 31 | ||
Bộ số 6 | 35 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 21/12
Thứ 7 21/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải 7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải 6 | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải 5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải 4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải 3 | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải 2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải 1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 8 | 2 | 9 | |
1 | 2, 3, 7, 9 | 3 | 9 | 3, 7 |
2 | 1 | 1, 3, 6, 8 | 2, 4, 6, 7 | 0, 5, 7 |
3 | 2, 4 | 0, 2, 3 | 7 | |
4 | 0, 8 | 2 | ||
5 | 4, 7 | 2, 8 | 4, 4, 9 | 4, 7, 9 |
6 | 8 | 1 | 0, 5, 5 | |
7 | 3 | 2, 3, 5 | 0, 7, 9 | |
8 | 2, 6 | 5, 6, 6, 7 | 1, 2, 3, 4 | 0 |
9 | 4, 4 | 6, 8 | 4 | 0, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 21/12
Thứ 7 21/12 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 93 | 16 |
Giải 7 | 100 | 488 | 053 |
Giải 6 | 5084 6138 3266 | 6666 4039 8996 | 6665 9090 3012 |
Giải 5 | 5858 | 3334 | 7229 |
Giải 4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
Giải 3 | 60237 47748 | 40624 95415 | 30708 03076 |
Giải 2 | 78333 | 48459 | 95687 |
Giải 1 | 24315 | 14648 | 13751 |
ĐB | 119913 | 569451 | 324269 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 1, 3, 4 | 8 | |
1 | 3, 5, 9 | 3, 5, 6 | 2, 6 |
2 | 9 | 4, 6 | 5, 9 |
3 | 3, 7, 8, 8 | 2, 4, 9 | 2 |
4 | 8 | 8, 8 | 1, 9 |
5 | 8, 8 | 1, 9 | 1, 2, 3 |
6 | 1, 6 | 6 | 5, 9 |
7 | 6, 6 | ||
8 | 4 | 8 | 4, 7 |
9 | 2, 3, 5, 6 | 0 |
Kỳ MT | #01129 | ||
Power | 04 16 29 30 35 51 48 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 128.073.792.900 | 0 | |
Jpot2 | 3.676.815.650 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.167 | |
G.ba | 50.000 | 26.266 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00510 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 710 664 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 664 710 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 4 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 16 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 58 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 578 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.193 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 21-12-2024
Kết quả xổ số ngày 21/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 21 tháng 12 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 21/12/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 21-12-2024- kqxs 21/12. KQXS 3 Miền ngày 21 tháng 12 năm 2024