Mục lục:
Giải ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải Nhất | 75023 | |||||||||||
Giải Nhì | 54736 | 58005 | ||||||||||
Giải Ba | 16617 | 53420 | 18931 | |||||||||
93663 | 98297 | 36254 | ||||||||||
Giải Tư | 4564 | 3206 | 3868 | 4813 | ||||||||
Giải Năm | 5689 | 0604 | 2345 | |||||||||
0049 | 9460 | 3644 | ||||||||||
Giải Sáu | 045 | 601 | 910 | |||||||||
Giải Bảy | 34 | 98 | 62 | 63 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YQ) 19 18 16 14 12 9 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 5, 6 | 5 | 4 |
1 | 0, 3, 7, 8 | 6 | 0, 2, 3, 3, 4, 8 |
2 | 0, 3 | 7 | |
3 | 1, 4, 6 | 8 | 9 |
4 | 4, 5, 5, 9 | 9 | 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8801 | 3 |
Bộ số 2 | 42 | |
Bộ số 3 | 051 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT ngày 22/12
Chủ nhật 22/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 56 | 81 | 72 |
Giải 7 | 461 | 826 | 945 |
Giải 6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
Giải 5 | 8968 | 7732 | 8450 |
Giải 4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
Giải 3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
Giải 2 | 91282 | 80013 | 62288 |
Giải 1 | 21149 | 74461 | 82628 |
ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 8 | 5 | |
1 | 3, 7 | 7, 9 | |
2 | 6 | 6, 8, 9 | |
3 | 2, 7, 9 | 2 | |
4 | 0, 3, 7, 9 | 6, 7 | 4, 5, 6, 7 |
5 | 4, 6 | 0 | 0, 4 |
6 | 0, 1, 7, 8, 8 | 1, 4 | 1, 9 |
7 | 1, 2 | 1 | 2 |
8 | 0, 2 | 0, 1, 2 | 8, 8 |
9 | 8, 9 | 0, 7, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT ngày 22/12
Chủ nhật 22/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 86 | 37 |
Giải 7 | 733 | 582 | 686 |
Giải 6 | 4898 7408 2735 | 3415 7513 3921 | 9024 7780 6241 |
Giải 5 | 2816 | 5262 | 8925 |
Giải 4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
Giải 3 | 95033 00048 | 30058 80127 | 56253 15612 |
Giải 2 | 57480 | 33300 | 62477 |
Giải 1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7, 8, 8 | 0, 0 | 4 |
1 | 6 | 3, 5 | 2, 3 |
2 | 2, 4, 5, 7 | 1, 7 | 4, 5 |
3 | 3, 3, 5 | 7 | 0, 7 |
4 | 8, 8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0, 4, 5, 8 | 2, 3, 8 |
6 | 1 | 2, 9 | |
7 | 6 | 5, 7, 7 | |
8 | 0, 8 | 2, 6 | 0, 6 |
9 | 8 | 9 | 5, 9 |
Kỳ MT | #01293 | ||
Mega | 15 16 24 27 31 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 36.004.612.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 25 | |
G.nhì | 300.000 | 1.403 | |
G.ba | 30.000 | 24.499 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 22-12-2024
Kết quả xổ số ngày 22/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 22 tháng 12 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 22/12/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 22-12-2024- kqxs 22/12. KQXS 3 Miền ngày 22 tháng 12 năm 2024