Mục lục:
Giải ĐB | 60351 | |||||||||||
Giải Nhất | 59594 | |||||||||||
Giải Nhì | 12859 | 78159 | ||||||||||
Giải Ba | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
Giải Tư | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
Giải Năm | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
Giải Sáu | 668 | 298 | 158 | |||||||||
Giải Bảy | 95 | 77 | 83 | 36 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XV) 18 17 15 14 13 8 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 5 | 0, 0, 1, 2, 8, 9, 9 |
1 | 6 | 7, 8 | |
2 | 1, 4 | 7 | 3, 7 |
3 | 1, 4, 6 | 8 | 3, 4, 7 |
4 | 6, 8 | 9 | 4, 5, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5249 | 6 |
Bộ số 2 | 17 | |
Bộ số 3 | 000 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 6/12
Thứ 6 06/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 56 | 74 | 31 |
Giải 7 | 695 | 582 | 701 |
Giải 6 | 4466 2212 4408 | 0236 7415 3647 | 5848 3068 2009 |
Giải 5 | 5866 | 7323 | 4783 |
Giải 4 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
Giải 3 | 82337 82356 | 88646 88785 | 79536 43209 |
Giải 2 | 88133 | 44676 | 96962 |
Giải 1 | 94501 | 16213 | 68002 |
ĐB | 585338 | 664632 | 540348 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 1, 8 | 1, 2, 9, 9 | |
1 | 2 | 3, 5 | 1, 2, 4 |
2 | 1, 1, 5 | 3 | |
3 | 3, 7, 7, 8 | 2, 3, 5, 6 | 1, 6 |
4 | 6, 7 | 8, 8 | |
5 | 6, 6 | 6 | |
6 | 6, 6, 6 | 2 | 2, 8 |
7 | 7, 9 | 4, 6 | 3, 5 |
8 | 2, 3, 5, 9 | 1, 3, 6 | |
9 | 5 | 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 6/12
Thứ 6 06/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 24 | 03 |
Giải 7 | 677 | 002 |
Giải 6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
Giải 5 | 5412 | 9343 |
Giải 4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
Giải 3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
Giải 2 | 85151 | 25587 |
Giải 1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 2, 3, 3 | |
1 | 2, 7, 7 | 4 |
2 | 3, 4, 7, 8, 8 | |
3 | 3 | 2, 8, 9 |
4 | 3, 9 | |
5 | 1, 4 | 8 |
6 | 4, 7 | 9 |
7 | 0, 4, 6, 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 2, 5, 5, 8, 9 |
Kỳ MT | #01286 | ||
Mega | 08 14 18 26 34 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 20.515.681.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 34 | |
G.nhì | 300.000 | 1.299 | |
G.ba | 30.000 | 19.326 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00857 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 37 | 981 230 | Đặc biệt 1tỷ: 3 | ||
Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 155 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 110 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 48 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 515 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.434 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 6-12-2024
Kết quả xổ số ngày 6/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 6 tháng 12 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 6/12/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 6-12-2024- kqxs 6/12. KQXS 3 Miền ngày 6 tháng 12 năm 2024