Giải ĐB | 63160 | |||||||||||
Giải Nhất | 02514 | |||||||||||
Giải Nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
Giải Ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Giải Tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Giải Năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Giải Sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Giải Bảy | 90 | 03 | 86 | 20 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YB) 16 13 8 6 5 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 5 | 2, 9 |
1 | 4, 6, 7 | 6 | 0, 2, 4, 7 |
2 | 0, 0, 2 | 7 | |
3 | 0, 5, 9 | 8 | 6 |
4 | 5, 5, 7 | 9 | 0, 2, 3, 8, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3959 | 3 |
Bộ số 2 | 17 | |
Bộ số 3 | 558 |
Hiện thêm kết quả
Kỳ MT | #01124 | ||
Power | 11 15 26 45 52 55 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 96.561.728.400 | 0 | |
Jpot2 | 6.716.919.350 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 22 | |
G.nhì | 500.000 | 1.284 | |
G.ba | 50.000 | 26.280 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00505 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 392 182 | 1 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 182 392 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 62 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 610 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.772 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMB ngày 10-12-2024
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSMB ngày 10 tháng 12 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.XSMB ngày 10-12-2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/12/2024 - XSMB 10/12. KQXSMB ngày 10 tháng 12 năm 2024