Giải ĐB | 74078 | |||||||||||
Giải Nhất | 26569 | |||||||||||
Giải Nhì | 63128 | 77691 | ||||||||||
Giải Ba | 80803 | 23082 | 78074 | |||||||||
22286 | 73218 | 94996 | ||||||||||
Giải Tư | 5691 | 3129 | 2136 | 9128 | ||||||||
Giải Năm | 4509 | 2826 | 3105 | |||||||||
8293 | 5638 | 7446 | ||||||||||
Giải Sáu | 461 | 100 | 049 | |||||||||
Giải Bảy | 91 | 37 | 65 | 06 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YF) 20 18 16 12 11 8 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5, 6, 9 | 5 | |
1 | 8 | 6 | 1, 5, 9 |
2 | 6, 8, 8, 9 | 7 | 4, 8 |
3 | 6, 7, 8 | 8 | 2, 6 |
4 | 6, 9 | 9 | 1, 1, 1, 3, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 5466 | 1 | 07 |
Bộ số 2 | 17 | 11 | |
Bộ số 3 | 556 | 15 | |
Bộ số 4 | 20 | ||
Bộ số 5 | 28 | ||
Bộ số 6 | 30 |
Hiện thêm kết quả
Kỳ MT | #01126 | ||
Power | 03 10 19 20 21 24 07 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 108.199.429.950 | 0 | |
Jpot2 | 3.456.906.000 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 29 | |
G.nhì | 500.000 | 1.844 | |
G.ba | 50.000 | 32.063 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00507 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 569 247 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 247 569 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 48 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 668 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.746 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMB ngày 14-12-2024
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSMB ngày 14 tháng 12 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.XSMB ngày 14-12-2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/12/2024 - XSMB 14/12. KQXSMB ngày 14 tháng 12 năm 2024