Giải ĐB | 33629 | |||||||||||
Giải Nhất | 72149 | |||||||||||
Giải Nhì | 88008 | 89957 | ||||||||||
Giải Ba | 00424 | 94283 | 90236 | |||||||||
59995 | 68619 | 91450 | ||||||||||
Giải Tư | 1760 | 8527 | 5853 | 9913 | ||||||||
Giải Năm | 2150 | 1346 | 2442 | |||||||||
5855 | 2971 | 9352 | ||||||||||
Giải Sáu | 419 | 720 | 376 | |||||||||
Giải Bảy | 94 | 97 | 61 | 90 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YR) 20 19 13 10 8 6 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 0, 0, 2, 3, 5, 7 |
1 | 3, 9, 9 | 6 | 0, 1 |
2 | 0, 4, 7, 9 | 7 | 1, 6 |
3 | 6 | 8 | 3 |
4 | 2, 6, 9 | 9 | 0, 4, 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9127 | 6 |
Bộ số 2 | 94 | |
Bộ số 3 | 829 |
Giải ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải Nhất | 75023 | |||||||||||
Giải Nhì | 54736 | 58005 | ||||||||||
Giải Ba | 16617 | 53420 | 18931 | |||||||||
93663 | 98297 | 36254 | ||||||||||
Giải Tư | 4564 | 3206 | 3868 | 4813 | ||||||||
Giải Năm | 5689 | 0604 | 2345 | |||||||||
0049 | 9460 | 3644 | ||||||||||
Giải Sáu | 045 | 601 | 910 | |||||||||
Giải Bảy | 34 | 98 | 62 | 63 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YQ) 19 18 16 14 12 9 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 5, 6 | 5 | 4 |
1 | 0, 3, 7, 8 | 6 | 0, 2, 3, 3, 4, 8 |
2 | 0, 3 | 7 | |
3 | 1, 4, 6 | 8 | 9 |
4 | 4, 5, 5, 9 | 9 | 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8801 | 3 |
Bộ số 2 | 42 | |
Bộ số 3 | 051 |
Giải ĐB | 48015 | |||||||||||
Giải Nhất | 78660 | |||||||||||
Giải Nhì | 82701 | 17499 | ||||||||||
Giải Ba | 98129 | 53004 | 45690 | |||||||||
05867 | 68250 | 07584 | ||||||||||
Giải Tư | 6196 | 9555 | 5011 | 3835 | ||||||||
Giải Năm | 1804 | 2376 | 1119 | |||||||||
2116 | 8272 | 1752 | ||||||||||
Giải Sáu | 273 | 492 | 546 | |||||||||
Giải Bảy | 43 | 66 | 76 | 51 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YP) 19 18 12 9 8 7 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 4 | 5 | 0, 1, 2, 5 |
1 | 1, 5, 6, 9 | 6 | 0, 6, 7 |
2 | 9 | 7 | 2, 3, 6, 6 |
3 | 5 | 8 | 4 |
4 | 3, 6 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 7593 | 4 | 01 |
Bộ số 2 | 18 | 03 | |
Bộ số 3 | 649 | 26 | |
Bộ số 4 | 30 | ||
Bộ số 5 | 31 | ||
Bộ số 6 | 35 |
Giải ĐB | 92443 | |||||||||||
Giải Nhất | 48844 | |||||||||||
Giải Nhì | 62101 | 38917 | ||||||||||
Giải Ba | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
Giải Tư | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
Giải Năm | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
Giải Sáu | 068 | 398 | 224 | |||||||||
Giải Bảy | 92 | 69 | 97 | 27 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YN) 18 16 11 9 8 7 6 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 5 | |
1 | 0, 2, 7 | 6 | 4, 8, 9 |
2 | 0, 4, 7 | 7 | 3, 4 |
3 | 4 | 8 | 4, 4, 9 |
4 | 3, 3, 4, 7 | 9 | 0, 2, 7, 7, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9108 | 4 |
Bộ số 2 | 34 | |
Bộ số 3 | 914 |
Giải ĐB | 25532 | |||||||||||
Giải Nhất | 16517 | |||||||||||
Giải Nhì | 04369 | 64165 | ||||||||||
Giải Ba | 39402 | 53743 | 10057 | |||||||||
87251 | 56856 | 95355 | ||||||||||
Giải Tư | 4431 | 7063 | 9918 | 3509 | ||||||||
Giải Năm | 9236 | 0051 | 9816 | |||||||||
8021 | 3591 | 5319 | ||||||||||
Giải Sáu | 667 | 539 | 306 | |||||||||
Giải Bảy | 58 | 74 | 47 | 92 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YM) 17 16 13 11 9 7 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 9 | 5 | 1, 1, 5, 6, 7, 8 |
1 | 6, 7, 8, 9 | 6 | 3, 5, 7, 9 |
2 | 1 | 7 | 4 |
3 | 1, 2, 6, 9 | 8 | |
4 | 3, 7 | 9 | 1, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7697 | 7 |
Bộ số 2 | 39 | |
Bộ số 3 | 641 |
Giải ĐB | 37373 | |||||||||||
Giải Nhất | 04362 | |||||||||||
Giải Nhì | 18296 | 40060 | ||||||||||
Giải Ba | 23213 | 46497 | 70923 | |||||||||
07685 | 44636 | 91896 | ||||||||||
Giải Tư | 0610 | 0415 | 1374 | 4436 | ||||||||
Giải Năm | 4506 | 6545 | 6820 | |||||||||
2942 | 0237 | 7966 | ||||||||||
Giải Sáu | 314 | 219 | 187 | |||||||||
Giải Bảy | 73 | 95 | 56 | 23 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YK) 15 13 9 6 4 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 6 |
1 | 0, 3, 4, 5, 9 | 6 | 0, 2, 6 |
2 | 0, 3, 3 | 7 | 3, 3, 4 |
3 | 6, 6, 7 | 8 | 5, 7 |
4 | 2, 5 | 9 | 5, 6, 6, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5700 | 7 |
Bộ số 2 | 34 | |
Bộ số 3 | 423 |
Giải ĐB | 03729 | |||||||||||
Giải Nhất | 36916 | |||||||||||
Giải Nhì | 92851 | 46389 | ||||||||||
Giải Ba | 58450 | 13589 | 23835 | |||||||||
42907 | 41622 | 28478 | ||||||||||
Giải Tư | 5625 | 4146 | 1468 | 4175 | ||||||||
Giải Năm | 0326 | 0876 | 8964 | |||||||||
7079 | 3100 | 8131 | ||||||||||
Giải Sáu | 722 | 912 | 793 | |||||||||
Giải Bảy | 76 | 29 | 77 | 06 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YH) 18 11 9 7 6 5 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 7 | 5 | 0, 1 |
1 | 2, 6 | 6 | 4, 8 |
2 | 2, 2, 5, 6, 9, 9 | 7 | 5, 6, 6, 7, 8, 9 |
3 | 1, 5 | 8 | 9, 9 |
4 | 6 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6042 | 0 |
Bộ số 2 | 11 | |
Bộ số 3 | 512 |
Giải ĐB | 48350 | |||||||||||
Giải Nhất | 58910 | |||||||||||
Giải Nhì | 43616 | 45570 | ||||||||||
Giải Ba | 05346 | 76419 | 14342 | |||||||||
53429 | 64140 | 32918 | ||||||||||
Giải Tư | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | ||||||||
Giải Năm | 8296 | 3949 | 5515 | |||||||||
3500 | 8907 | 5687 | ||||||||||
Giải Sáu | 478 | 701 | 440 | |||||||||
Giải Bảy | 95 | 84 | 59 | 91 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YG) 18 15 12 10 9 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | 5 | 0, 9 |
1 | 0, 5, 6, 8, 9 | 6 | 6 |
2 | 9 | 7 | 0, 5, 8 |
3 | 8 | 4, 7 | |
4 | 0, 0, 2, 6, 6, 9 | 9 | 1, 1, 5, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9559 | 0 |
Bộ số 2 | 89 | |
Bộ số 3 | 550 |
Giải ĐB | 74078 | |||||||||||
Giải Nhất | 26569 | |||||||||||
Giải Nhì | 63128 | 77691 | ||||||||||
Giải Ba | 80803 | 23082 | 78074 | |||||||||
22286 | 73218 | 94996 | ||||||||||
Giải Tư | 5691 | 3129 | 2136 | 9128 | ||||||||
Giải Năm | 4509 | 2826 | 3105 | |||||||||
8293 | 5638 | 7446 | ||||||||||
Giải Sáu | 461 | 100 | 049 | |||||||||
Giải Bảy | 91 | 37 | 65 | 06 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YF) 20 18 16 12 11 8 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5, 6, 9 | 5 | |
1 | 8 | 6 | 1, 5, 9 |
2 | 6, 8, 8, 9 | 7 | 4, 8 |
3 | 6, 7, 8 | 8 | 2, 6 |
4 | 6, 9 | 9 | 1, 1, 1, 3, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 5466 | 1 | 07 |
Bộ số 2 | 17 | 11 | |
Bộ số 3 | 556 | 15 | |
Bộ số 4 | 20 | ||
Bộ số 5 | 28 | ||
Bộ số 6 | 30 |
Giải ĐB | 64368 | |||||||||||
Giải Nhất | 69269 | |||||||||||
Giải Nhì | 81152 | 35755 | ||||||||||
Giải Ba | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
Giải Tư | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
Giải Năm | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
Giải Sáu | 675 | 324 | 219 | |||||||||
Giải Bảy | 22 | 87 | 85 | 51 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YE) 19 14 10 9 8 6 5 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 1, 2, 5, 9 | |
1 | 1, 7, 9, 9 | 6 | 8, 9 |
2 | 2, 4, 8 | 7 | 0, 5, 5, 5, 5 |
3 | 8 | 3, 5, 7, 7 | |
4 | 0, 5, 8, 9 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5631 | 1 |
Bộ số 2 | 66 | |
Bộ số 3 | 698 |
Giải ĐB | 66432 | |||||||||||
Giải Nhất | 18010 | |||||||||||
Giải Nhì | 79522 | 03844 | ||||||||||
Giải Ba | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
Giải Tư | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
Giải Năm | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
Giải Sáu | 316 | 612 | 850 | |||||||||
Giải Bảy | 20 | 24 | 98 | 56 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YD) 20 17 13 11 10 9 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 0, 3, 6 |
1 | 0, 2, 2, 2, 6, 7 | 6 | 1 |
2 | 0, 0, 2, 4, 9 | 7 | 9 |
3 | 2, 7 | 8 | 3, 4 |
4 | 2, 4, 4 | 9 | 0, 4, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7525 | 7 |
Bộ số 2 | 29 | |
Bộ số 3 | 915 |
Giải ĐB | 63160 | |||||||||||
Giải Nhất | 02514 | |||||||||||
Giải Nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
Giải Ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Giải Tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Giải Năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Giải Sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Giải Bảy | 90 | 03 | 86 | 20 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YB) 16 13 8 6 5 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 5 | 2, 9 |
1 | 4, 6, 7 | 6 | 0, 2, 4, 7 |
2 | 0, 0, 2 | 7 | |
3 | 0, 5, 9 | 8 | 6 |
4 | 5, 5, 7 | 9 | 0, 2, 3, 8, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3959 | 3 |
Bộ số 2 | 17 | |
Bộ số 3 | 558 |
Giải ĐB | 28448 | |||||||||||
Giải Nhất | 24009 | |||||||||||
Giải Nhì | 32996 | 79344 | ||||||||||
Giải Ba | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
Giải Tư | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
Giải Năm | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
Giải Sáu | 551 | 657 | 587 | |||||||||
Giải Bảy | 60 | 23 | 03 | 16 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YA) 18 17 16 13 12 10 8 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 9 | 5 | 1, 2, 3, 7 |
1 | 6 | 6 | 0, 3, 6, 7, 7, 9 |
2 | 3, 5, 6 | 7 | |
3 | 7, 8 | 8 | 1, 7, 7 |
4 | 4, 8, 9 | 9 | 4, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5368 | 5 |
Bộ số 2 | 70 | |
Bộ số 3 | 741 |
Giải ĐB | 37056 | |||||||||||
Giải Nhất | 94609 | |||||||||||
Giải Nhì | 65258 | 31875 | ||||||||||
Giải Ba | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
Giải Tư | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
Giải Năm | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
Giải Sáu | 142 | 426 | 845 | |||||||||
Giải Bảy | 64 | 90 | 33 | 97 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XZ) 19 17 15 14 13 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 7, 9 | 5 | 6, 6, 8 |
1 | 6 | 4 | |
2 | 0, 5, 6 | 7 | 0, 0, 2, 5 |
3 | 1, 3, 7 | 8 | 5 |
4 | 2, 3, 5, 7 | 9 | 0, 2, 7, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6676 | 1 |
Bộ số 2 | 76 | |
Bộ số 3 | 112 |
Giải ĐB | 44474 | |||||||||||
Giải Nhất | 19969 | |||||||||||
Giải Nhì | 95915 | 80941 | ||||||||||
Giải Ba | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
Giải Tư | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
Giải Năm | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
Giải Sáu | 177 | 297 | 891 | |||||||||
Giải Bảy | 50 | 85 | 88 | 22 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XY) 19 18 16 13 11 8 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 0, 2, 2, 5 |
1 | 0, 3, 5, 5, 9 | 6 | 1, 9 |
2 | 2 | 7 | 4, 6, 6, 7 |
3 | 9 | 8 | 1, 3, 5, 8 |
4 | 1, 1, 9 | 9 | 1, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 9254 | 9 | 03 |
Bộ số 2 | 75 | 15 | |
Bộ số 3 | 181 | 17 | |
Bộ số 4 | 20 | ||
Bộ số 5 | 30 | ||
Bộ số 6 | 31 |
Giải ĐB | 60351 | |||||||||||
Giải Nhất | 59594 | |||||||||||
Giải Nhì | 12859 | 78159 | ||||||||||
Giải Ba | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
Giải Tư | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
Giải Năm | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
Giải Sáu | 668 | 298 | 158 | |||||||||
Giải Bảy | 95 | 77 | 83 | 36 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XV) 18 17 15 14 13 8 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 5 | 0, 0, 1, 2, 8, 9, 9 |
1 | 6 | 7, 8 | |
2 | 1, 4 | 7 | 3, 7 |
3 | 1, 4, 6 | 8 | 3, 4, 7 |
4 | 6, 8 | 9 | 4, 5, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5249 | 6 |
Bộ số 2 | 17 | |
Bộ số 3 | 000 |
Giải ĐB | 82300 | |||||||||||
Giải Nhất | 01356 | |||||||||||
Giải Nhì | 68906 | 62949 | ||||||||||
Giải Ba | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
Giải Tư | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
Giải Năm | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
Giải Sáu | 836 | 771 | 053 | |||||||||
Giải Bảy | 49 | 95 | 14 | 34 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XU) 15 14 13 8 7 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 8 | 5 | 3, 6 |
1 | 2, 4, 4, 9 | 6 | 4, 9, 9 |
2 | 2, 9 | 7 | 1, 1 |
3 | 1, 4, 6, 7 | 8 | 8 |
4 | 3, 3, 9, 9 | 9 | 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6662 | 8 |
Bộ số 2 | 55 | |
Bộ số 3 | 738 |
Giải ĐB | 67746 | |||||||||||
Giải Nhất | 31498 | |||||||||||
Giải Nhì | 18015 | 49463 | ||||||||||
Giải Ba | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
Giải Tư | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
Giải Năm | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
Giải Sáu | 921 | 200 | 785 | |||||||||
Giải Bảy | 26 | 86 | 20 | 99 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XS) 20 18 17 10 8 7 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 5 | 1, 7 |
1 | 5 | 6 | 3 |
2 | 0, 1, 6, 8 | 7 | 0, 0, 5 |
3 | 0, 4 | 8 | 4, 5, 6 |
4 | 0, 6 | 9 | 3, 7, 8, 8, 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2856 | 4 |
Bộ số 2 | 84 | |
Bộ số 3 | 533 |
Giải ĐB | 83662 | |||||||||||
Giải Nhất | 64347 | |||||||||||
Giải Nhì | 15362 | 03313 | ||||||||||
Giải Ba | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
Giải Tư | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
Giải Năm | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
Giải Sáu | 460 | 290 | 143 | |||||||||
Giải Bảy | 89 | 06 | 05 | 30 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XR) 20 19 14 7 6 5 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6 | 5 | |
1 | 3 | 6 | 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7 |
2 | 3 | 7 | 0, 2, 5, 9 |
3 | 0 | 8 | 4, 9 |
4 | 3, 7 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1500 | 9 |
Bộ số 2 | 64 | |
Bộ số 3 | 942 |
Giải ĐB | 24735 | |||||||||||
Giải Nhất | 50844 | |||||||||||
Giải Nhì | 55402 | 90127 | ||||||||||
Giải Ba | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
Giải Tư | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
Giải Năm | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
Giải Sáu | 282 | 121 | 772 | |||||||||
Giải Bảy | 59 | 28 | 39 | 55 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XQ) 17 16 12 11 9 8 7 6 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 9 | 5 | 5, 9 |
1 | 1, 2 | 6 | 0, 1 |
2 | 1, 3, 5, 7, 8 | 7 | 2, 3, 8 |
3 | 1, 5, 9, 9 | 8 | 2 |
4 | 3, 4 | 9 | 4, 4, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5209 | 2 |
Bộ số 2 | 32 | |
Bộ số 3 | 209 |
Giải ĐB | 93376 | |||||||||||
Giải Nhất | 06046 | |||||||||||
Giải Nhì | 42955 | 75105 | ||||||||||
Giải Ba | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
Giải Tư | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
Giải Năm | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
Giải Sáu | 990 | 523 | 985 | |||||||||
Giải Bảy | 04 | 53 | 96 | 93 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XP) 19 18 12 10 7 6 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 5, 7 | 5 | 3, 5, 6, 7 |
1 | 1, 2, 6, 9 | 6 | |
2 | 3, 3, 6, 7 | 7 | 1, 6, 8 |
3 | 8 | 1, 4, 5 | |
4 | 4, 6 | 9 | 0, 3, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6679 | 2 | 10 |
Bộ số 2 | 08 | 14 | |
Bộ số 3 | 342 | 17 | |
Bộ số 4 | 27 | ||
Bộ số 5 | 31 | ||
Bộ số 6 | 32 |
Giải ĐB | 30676 | |||||||||||
Giải Nhất | 10079 | |||||||||||
Giải Nhì | 58506 | 72999 | ||||||||||
Giải Ba | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
Giải Tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
Giải Năm | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
Giải Sáu | 422 | 480 | 345 | |||||||||
Giải Bảy | 82 | 30 | 56 | 90 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XN) 18 17 14 11 8 7 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 5, 6, 8 | 5 | 6, 9 |
1 | 8 | 6 | 2, 6 |
2 | 2, 7, 8 | 7 | 2, 6, 6, 9 |
3 | 0, 0, 8 | 8 | 0, 2 |
4 | 5 | 9 | 0, 6, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3669 | 6 |
Bộ số 2 | 64 | |
Bộ số 3 | 729 |
Giải ĐB | 85330 | |||||||||||
Giải Nhất | 00116 | |||||||||||
Giải Nhì | 46312 | 54286 | ||||||||||
Giải Ba | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
Giải Tư | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
Giải Năm | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
Giải Sáu | 391 | 346 | 279 | |||||||||
Giải Bảy | 89 | 03 | 07 | 84 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XM) 18 16 14 12 9 8 7 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7, 8 | 5 | 5, 6 |
1 | 2, 2, 3, 6 | 6 | 7 |
2 | 7 | 0, 9 | |
3 | 0 | 8 | 3, 3, 4, 6, 9 |
4 | 4, 6, 7, 7 | 9 | 1, 4, 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7096 | 3 |
Bộ số 2 | 56 | |
Bộ số 3 | 484 |
Giải ĐB | 89664 | |||||||||||
Giải Nhất | 63847 | |||||||||||
Giải Nhì | 51704 | 89733 | ||||||||||
