Max 3D | Kỳ M.T.: #00861 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 25 | 752 491 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 78 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 127 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 107 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 47 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 723 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.549 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00858 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 28 | 972 403 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 84 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 112 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 133 |
| Giải tư (KK) 5tr: 14 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 72 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 642 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.567 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00855 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 29 | 473 645 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 68 |
| Giải ba 10tr: 13 | ||
Giải tư (KK) 100N: 225 |
| Giải tư (KK) 5tr: 11 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 89 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 652 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.630 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00852 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 959 972 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 42 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 69 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 116 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 42 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 594 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.285 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00849 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 37 | 125 618 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 58 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 92 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 128 |
| Giải tư (KK) 5tr: 9 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 45 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 710 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.521 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00846 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 323 439 | Đặc biệt 1tỷ: 3 | ||
Giải nhì 350N: 67 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 81 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 110 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 85 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 659 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.864 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00843 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 22 | 070 945 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 48 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 159 |
| Giải ba 10tr: 11 | ||
Giải tư (KK) 100N: 86 |
| Giải tư (KK) 5tr: 9 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 51 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 506 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.941 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00840 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 15 | 582 046 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 42 |
| Giải nhì 40tr: 4 | ||
Giải ba 210N: 92 |
| Giải ba 10tr: 11 | ||
Giải tư (KK) 100N: 146 |
| Giải tư (KK) 5tr: 12 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 60 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 538 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.676 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3D Thứ 2 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Thứ 2- Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3D Thứ 2, KQXSMAX3D Thứ 2. Ket qua XSMAX3D Thu 2 truc tiep. Xổ số Max 3D Thứ 2. XSMAX3D Thu 2 hang tuan