Max 3D | Kỳ M.T.: #00863 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 26 | 441 004 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 57 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 84 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 121 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 41 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 411 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.502 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00860 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 29 | 449 999 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 50 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 89 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 219 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 45 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 417 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.030 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00857 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 37 | 981 230 | Đặc biệt 1tỷ: 3 | ||
Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 155 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 110 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 48 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 515 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.434 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00854 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 14 | 818 391 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 48 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 70 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 99 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 32 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 425 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.185 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00851 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 18 | 101 509 | Đặc biệt 1tỷ: 5 | ||
Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 4 | ||
Giải ba 210N: 60 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 114 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 48 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 422 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.003 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00848 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 29 | 529 723 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 72 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 70 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 170 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 37 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 420 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.812 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00845 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 41 | 222 108 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 43 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 77 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 104 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 49 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 430 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.597 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00842 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 31 | 099 751 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 40 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 79 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 150 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 59 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 564 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.213 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3D Thứ 6 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Thứ 6- Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3D Thứ 6, KQXSMAX3D Thứ 6. Ket qua XSMAX3D Thu 6 truc tiep. Xổ số Max 3D Thứ 6. XSMAX3D Thu 6 hang tuan