Kỳ MT | #01293 | ||
Mega | 15 16 24 27 31 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 36.004.612.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 25 | |
G.nhì | 300.000 | 1.403 | |
G.ba | 30.000 | 24.499 |
Kỳ MT | #01292 | ||
Mega | 06 09 12 21 28 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 33.371.997.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 43 | |
G.nhì | 300.000 | 2.037 | |
G.ba | 30.000 | 31.887 |
Kỳ MT | #01291 | ||
Mega | 03 07 12 16 26 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 31.310.806.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 34 | |
G.nhì | 300.000 | 1.552 | |
G.ba | 30.000 | 25.012 |
Kỳ MT | #01290 | ||
Mega | 01 10 20 22 23 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 29.082.832.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 27 | |
G.nhì | 300.000 | 1.274 | |
G.ba | 30.000 | 21.909 |
Kỳ MT | #01289 | ||
Mega | 03 07 29 36 37 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 26.867.060.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 25 | |
G.nhì | 300.000 | 1.272 | |
G.ba | 30.000 | 21.630 |
Kỳ MT | #01288 | ||
Mega | 02 10 17 23 29 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 24.777.935.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 29 | |
G.nhì | 300.000 | 1.357 | |
G.ba | 30.000 | 21.213 |
Kỳ MT | #01287 | ||
Mega | 01 13 24 26 27 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 22.725.738.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 15 | |
G.nhì | 300.000 | 1.000 | |
G.ba | 30.000 | 18.866 |
Kỳ MT | #01286 | ||
Mega | 08 14 18 26 34 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 20.515.681.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 34 | |
G.nhì | 300.000 | 1.299 | |
G.ba | 30.000 | 19.326 |
Kỳ MT | #01285 | ||
Mega | 07 14 19 24 34 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 18.798.154.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 26 | |
G.nhì | 300.000 | 1.345 | |
G.ba | 30.000 | 20.124 |
Kỳ MT | #01284 | ||
Mega | 15 17 25 29 33 35 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 17.057.985.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 15 | |
G.nhì | 300.000 | 1.076 | |
G.ba | 30.000 | 17.565 |
Kỳ MT | #01283 | ||
Mega | 12 15 33 35 37 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 15.190.794.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 15 | |
G.nhì | 300.000 | 929 | |
G.ba | 30.000 | 16.187 |
Kỳ MT | #01282 | ||
Mega | 06 21 24 31 42 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 13.588.912.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 11 | |
G.nhì | 300.000 | 908 | |
G.ba | 30.000 | 15.006 |
Kỳ MT | #01281 | ||
Mega | 05 14 15 21 33 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 16.930.514.500 | 1 | |
G.nhất | 10.000.000 | 15 | |
G.nhì | 300.000 | 979 | |
G.ba | 30.000 | 16.450 |
Kỳ MT | #01280 | ||
Mega | 01 14 15 19 38 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 15.156.338.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 12 | |
G.nhì | 300.000 | 764 | |
G.ba | 30.000 | 14.467 |
Kỳ MT | #01279 | ||
Mega | 04 16 24 29 31 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 13.418.918.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 32 | |
G.nhì | 300.000 | 936 | |
G.ba | 30.000 | 14.983 |
Kỳ MT | #01278 | ||
Mega | 11 17 29 31 38 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 13.537.887.500 | 1 | |
G.nhất | 10.000.000 | 16 | |
G.nhì | 300.000 | 1.005 | |
G.ba | 30.000 | 16.568 |
Kỳ MT | #01277 | ||
Mega | 08 13 31 36 37 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 45.581.631.000 | 1 | |
G.nhất | 10.000.000 | 29 | |
G.nhì | 300.000 | 1.613 | |
G.ba | 30.000 | 28.419 |
Kỳ MT | #01276 | ||
Mega | 03 23 28 35 39 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 42.456.900.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 37 | |
G.nhì | 300.000 | 1.864 | |
G.ba | 30.000 | 29.918 |
Kỳ MT | #01275 | ||
Mega | 03 07 11 12 13 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 39.606.306.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 36 | |
G.nhì | 300.000 | 1.540 | |
G.ba | 30.000 | 27.009 |
Kỳ MT | #01274 | ||
Mega | 11 15 18 27 34 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 37.004.206.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 27 | |
G.nhì | 300.000 | 1.540 | |
G.ba | 30.000 | 25.911 |
Kỳ MT | #01273 | ||
Mega | 01 02 03 11 25 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 34.366.173.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 28 | |
G.nhì | 300.000 | 1.366 | |
G.ba | 30.000 | 24.230 |
Kỳ MT | #01272 | ||
Mega | 01 04 05 16 20 22 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 31.646.618.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 37 | |
G.nhì | 300.000 | 1.395 | |
G.ba | 30.000 | 22.254 |
Kỳ MT | #01271 | ||
Mega | 20 22 23 32 35 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 29.358.428.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 28 | |
G.nhì | 300.000 | 1.133 | |
G.ba | 30.000 | 21.618 |
Kỳ MT | #01270 | ||
Mega | 04 13 20 29 32 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 26.810.933.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 38 | |
G.nhì | 300.000 | 1.401 | |
G.ba | 30.000 | 22.165 |
Kỳ MT | #01269 | ||
Mega | 18 21 28 29 33 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 24.626.576.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 28 | |
G.nhì | 300.000 | 1.281 | |
G.ba | 30.000 | 21.390 |
Kỳ MT | #01268 | ||
Mega | 03 10 31 32 34 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 22.669.162.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 22 | |
G.nhì | 300.000 | 1.026 | |
G.ba | 30.000 | 18.109 |
Kỳ MT | #01267 | ||
Mega | 22 27 28 31 37 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 20.513.466.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 30 | |
G.nhì | 300.000 | 1.103 | |
G.ba | 30.000 | 19.227 |
Kỳ MT | #01266 | ||
Mega | 06 23 24 25 26 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 18.553.176.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 17 | |
G.nhì | 300.000 | 950 | |
G.ba | 30.000 | 17.717 |
Kỳ MT | #01265 | ||
Mega | 13 19 20 22 24 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 16.591.982.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 16 | |
G.nhì | 300.000 | 1.085 | |
G.ba | 30.000 | 18.034 |
Kỳ MT | #01264 | ||
Mega | 04 14 19 23 24 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 14.890.252.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 25 | |
G.nhì | 300.000 | 1.210 | |
G.ba | 30.000 | 18.101 |
Kỳ MT | #01263 | ||
Mega | 07 10 13 17 21 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 13.369.031.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 19 | |
G.nhì | 300.000 | 1.032 | |
G.ba | 30.000 | 16.708 |
Kỳ MT | #01262 | ||
Mega | 11 19 26 28 29 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 13.354.346.000 | 1 | |
G.nhất | 10.000.000 | 21 | |
G.nhì | 300.000 | 936 | |
G.ba | 30.000 | 16.036 |
Kỳ MT | #01261 | ||
Mega | 14 18 20 22 34 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 13.438.081.500 | 1 | |
G.nhất | 10.000.000 | 21 | |
G.nhì | 300.000 | 880 | |
G.ba | 30.000 | 14.784 |
Kỳ MT | #01260 | ||
Mega | 07 14 33 36 42 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 16.416.912.500 | 1 | |
G.nhất | 10.000.000 | 21 | |
G.nhì | 300.000 | 1.031 | |
G.ba | 30.000 | 16.964 |
Kỳ MT | #01259 | ||
Mega | 08 10 21 32 39 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 14.724.040.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 29 | |
G.nhì | 300.000 | 1.041 | |
G.ba | 30.000 | 16.085 |
Kỳ MT | #01258 | ||
Mega | 05 06 11 23 31 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 13.365.690.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 20 | |
G.nhì | 300.000 | 935 | |
G.ba | 30.000 | 15.281 |
Kỳ MT | #01257 | ||
Mega | 03 07 16 17 41 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 27.222.998.500 | 1 | |
G.nhất | 10.000.000 | 30 | |
G.nhì | 300.000 | 1.225 | |
G.ba | 30.000 | 20.389 |
Kỳ MT | #01256 | ||
Mega | 01 06 18 25 39 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 25.263.520.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 20 | |
G.nhì | 300.000 | 1.144 | |
G.ba | 30.000 | 20.141 |
Kỳ MT | #01255 | ||
Mega | 10 23 25 27 31 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 23.337.824.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 23 | |
G.nhì | 300.000 | 1.197 | |
G.ba | 30.000 | 19.813 |
Kỳ MT | #01254 | ||
Mega | 20 23 28 36 40 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 21.434.713.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 13 | |
G.nhì | 300.000 | 970 | |
G.ba | 30.000 | 17.268 |
Hiện thêm kết quả