Kỳ MT | #01129 | ||
Power | 04 16 29 30 35 51 48 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 128.073.792.900 | 0 | |
Jpot2 | 3.676.815.650 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.167 | |
G.ba | 50.000 | 26.266 |
Kỳ MT | #01128 | ||
Power | 13 16 32 39 49 51 11 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 121.982.452.050 | 0 | |
Jpot2 | 4.531.446.900 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 25 | |
G.nhì | 500.000 | 1.367 | |
G.ba | 50.000 | 28.801 |
Kỳ MT | #01127 | ||
Power | 02 14 27 30 53 54 16 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 114.127.792.950 | 0 | |
Jpot2 | 3.658.707.000 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 26 | |
G.nhì | 500.000 | 1.493 | |
G.ba | 50.000 | 28.745 |
Kỳ MT | #01126 | ||
Power | 03 10 19 20 21 24 07 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 108.199.429.950 | 0 | |
Jpot2 | 3.456.906.000 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 29 | |
G.nhì | 500.000 | 1.844 | |
G.ba | 50.000 | 32.063 |
Kỳ MT | #01125 | ||
Power | 01 09 12 18 37 44 11 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 104.087.275.950 | 0 | |
Jpot2 | 3.776.545.650 | 2 | |
G.nhất | 40.000.000 | 12 | |
G.nhì | 500.000 | 1.465 | |
G.ba | 50.000 | 29.841 |
Kỳ MT | #01124 | ||
Power | 11 15 26 45 52 55 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 96.561.728.400 | 0 | |
Jpot2 | 6.716.919.350 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 22 | |
G.nhì | 500.000 | 1.284 | |
G.ba | 50.000 | 26.280 |
Kỳ MT | #01123 | ||
Power | 16 17 22 24 29 37 54 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 89.056.708.500 | 0 | |
Jpot2 | 5.883.028.250 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 14 | |
G.nhì | 500.000 | 1.176 | |
G.ba | 50.000 | 24.535 |
Kỳ MT | #01122 | ||
Power | 16 21 29 41 42 47 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 82.155.882.450 | 0 | |
Jpot2 | 5.116.269.800 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 11 | |
G.nhì | 500.000 | 935 | |
G.ba | 50.000 | 19.770 |
Kỳ MT | #01121 | ||
Power | 10 19 33 39 47 54 16 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 75.376.744.950 | 0 | |
Jpot2 | 4.363.032.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 23 | |
G.nhì | 500.000 | 1.109 | |
G.ba | 50.000 | 23.940 |
Kỳ MT | #01120 | ||
Power | 01 20 24 26 38 41 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 69.481.767.900 | 0 | |
Jpot2 | 3.708.034.850 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 11 | |
G.nhì | 500.000 | 884 | |
G.ba | 50.000 | 19.127 |
Kỳ MT | #01119 | ||
Power | 01 16 24 28 38 53 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 66.033.314.400 | 0 | |
Jpot2 | 3.324.873.350 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 21 | |
G.nhì | 500.000 | 774 | |
G.ba | 50.000 | 18.753 |
Kỳ MT | #01118 | ||
Power | 08 11 16 32 40 43 12 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 63.109.454.250 | 0 | |
Jpot2 | 3.921.018.850 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 21 | |
G.nhì | 500.000 | 1.343 | |
G.ba | 50.000 | 22.146 |
Kỳ MT | #01117 | ||
Power | 04 12 25 39 48 51 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 60.242.121.300 | 0 | |
Jpot2 | 3.602.426.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 26 | |
G.nhì | 500.000 | 919 | |
G.ba | 50.000 | 17.553 |
Kỳ MT | #01116 | ||
Power | 15 22 31 40 42 51 26 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 57.805.702.500 | 0 | |
Jpot2 | 3.331.713.100 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 12 | |
G.nhì | 500.000 | 698 | |
G.ba | 50.000 | 16.566 |
Kỳ MT | #01115 | ||
Power | 06 10 17 34 41 48 31 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 54.820.284.600 | 0 | |
Jpot2 | 5.332.330.300 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 16 | |
G.nhì | 500.000 | 1.000 | |
G.ba | 50.000 | 21.674 |
Kỳ MT | #01114 | ||
Power | 16 22 33 37 39 51 54 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 51.077.854.200 | 0 | |
Jpot2 | 4.916.504.700 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 12 | |
G.nhì | 500.000 | 834 | |
G.ba | 50.000 | 18.358 |
Kỳ MT | #01113 | ||
Power | 12 25 37 40 49 52 31 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 48.362.506.500 | 0 | |
Jpot2 | 4.614.799.400 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 18 | |
G.nhì | 500.000 | 855 | |
G.ba | 50.000 | 15.606 |
Kỳ MT | #01112 | ||
Power | 01 21 29 35 41 45 20 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 46.129.206.900 | 0 | |
Jpot2 | 4.366.655.000 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 15 | |
G.nhì | 500.000 | 786 | |
G.ba | 50.000 | 16.684 |
Kỳ MT | #01111 | ||
Power | 11 14 24 26 34 51 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 43.415.255.550 | 0 | |
Jpot2 | 4.065.104.850 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 10 | |
G.nhì | 500.000 | 709 | |
G.ba | 50.000 | 16.263 |
Kỳ MT | #01110 | ||
Power | 06 09 33 39 50 51 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 40.954.938.600 | 0 | |
Jpot2 | 3.791.736.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 11 | |
G.nhì | 500.000 | 610 | |
G.ba | 50.000 | 14.503 |
Hiện thêm kết quả