Giải 8 | 00 | |||||||||||
Giải 7 | 151 | |||||||||||
Giải 6 | 8389 | 5473 | 4207 | |||||||||
Giải 5 | 8546 | |||||||||||
Giải 4 | 12757 | 18480 | 58706 | |||||||||
56629 | 05371 | 53271 | 25792 | |||||||||
Giải 3 | 28686 | 10837 | ||||||||||
Giải 2 | 06731 | |||||||||||
Giải 1 | 59344 | |||||||||||
Giải ĐB | 168872 | |||||||||||
Soi cầu Bình Dương |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 7 | 5 | 1, 7 |
1 | 6 | ||
2 | 9 | 7 | 1, 1, 2, 3 |
3 | 1, 7 | 8 | 0, 6, 9 |
4 | 4, 6 | 9 | 2 |
Giải 8 | 15 | |||||||||||
Giải 7 | 977 | |||||||||||
Giải 6 | 3195 | 9168 | 4262 | |||||||||
Giải 5 | 1747 | |||||||||||
Giải 4 | 45374 | 10730 | 81056 | |||||||||
19327 | 84840 | 99549 | 71278 | |||||||||
Giải 3 | 49593 | 96319 | ||||||||||
Giải 2 | 03851 | |||||||||||
Giải 1 | 21588 | |||||||||||
Giải ĐB | 342964 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 6 | |
1 | 5, 9 | 6 | 2, 4, 8 |
2 | 7 | 7 | 4, 7, 8 |
3 | 0 | 8 | 8 |
4 | 0, 7, 9 | 9 | 3, 5 |
Giải 8 | 74 | |||||||||||
Giải 7 | 582 | |||||||||||
Giải 6 | 0236 | 7415 | 3647 | |||||||||
Giải 5 | 7323 | |||||||||||
Giải 4 | 72035 | 03233 | 46956 | |||||||||
38797 | 07683 | 26362 | 27189 | |||||||||
Giải 3 | 88646 | 88785 | ||||||||||
Giải 2 | 44676 | |||||||||||
Giải 1 | 16213 | |||||||||||
Giải ĐB | 664632 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | |
1 | 3, 5 | 6 | 2 |
2 | 3 | 7 | 4, 6 |
3 | 2, 3, 5, 6 | 8 | 2, 3, 5, 9 |
4 | 6, 7 | 9 | 7 |
Giải 8 | 20 | |||||||||||
Giải 7 | 053 | |||||||||||
Giải 6 | 4508 | 0160 | 1662 | |||||||||
Giải 5 | 8107 | |||||||||||
Giải 4 | 39187 | 11849 | 68998 | |||||||||
44615 | 53216 | 50734 | 22208 | |||||||||
Giải 3 | 14787 | 19832 | ||||||||||
Giải 2 | 41737 | |||||||||||
Giải 1 | 63281 | |||||||||||
Giải ĐB | 211942 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 8, 8 | 5 | 3 |
1 | 5, 6 | 6 | 0, 2 |
2 | 0 | 7 | |
3 | 2, 4, 7 | 8 | 1, 7, 7 |
4 | 2, 9 | 9 | 8 |
Giải 8 | 81 | |||||||||||
Giải 7 | 207 | |||||||||||
Giải 6 | 3835 | 9317 | 2847 | |||||||||
Giải 5 | 9959 | |||||||||||
Giải 4 | 68892 | 19947 | 24306 | |||||||||
47536 | 44574 | 17193 | 04727 | |||||||||
Giải 3 | 17828 | 22713 | ||||||||||
Giải 2 | 65941 | |||||||||||
Giải 1 | 56722 | |||||||||||
Giải ĐB | 960742 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | 5 | 9 |
1 | 3, 7 | 6 | |
2 | 2, 7, 8 | 7 | 4 |
3 | 5, 6 | 8 | 1 |
4 | 1, 2, 7, 7 | 9 | 2, 3 |
Giải 8 | 01 | |||||||||||
Giải 7 | 831 | |||||||||||
Giải 6 | 6021 | 8089 | 1718 | |||||||||
Giải 5 | 0325 | |||||||||||
Giải 4 | 87745 | 73627 | 37130 | |||||||||
93842 | 31775 | 69527 | 89169 | |||||||||
Giải 3 | 89271 | 58200 | ||||||||||
Giải 2 | 42002 | |||||||||||
Giải 1 | 89254 | |||||||||||
Giải ĐB | 332825 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2 | 5 | 4 |
1 | 8 | 6 | 9 |
2 | 1, 5, 5, 7, 7 | 7 | 1, 5 |
3 | 0, 1 | 8 | 9 |
4 | 2, 5 | 9 |
Giải 8 | 50 | |||||||||||
Giải 7 | 374 | |||||||||||
Giải 6 | 8739 | 6002 | 4106 | |||||||||
Giải 5 | 5427 | |||||||||||
Giải 4 | 81826 | 68034 | 80459 | |||||||||
07121 | 24113 | 64709 | 12857 | |||||||||
Giải 3 | 91382 | 08202 | ||||||||||
Giải 2 | 24580 | |||||||||||
Giải 1 | 14981 | |||||||||||
Giải ĐB | 241914 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 6, 9 | 5 | 0, 7, 9 |
1 | 3, 4 | 6 | |
2 | 1, 6, 7 | 7 | 4 |
3 | 4, 9 | 8 | 0, 1, 2 |
4 | 9 |
Giải 8 | 25 | |||||||||||
Giải 7 | 181 | |||||||||||
Giải 6 | 0828 | 7176 | 0810 | |||||||||
Giải 5 | 5013 | |||||||||||
Giải 4 | 79526 | 21314 | 92270 | |||||||||
30059 | 27450 | 61522 | 61571 | |||||||||
Giải 3 | 96287 | 30514 | ||||||||||
Giải 2 | 90421 | |||||||||||
Giải 1 | 47026 | |||||||||||
Giải ĐB | 044059 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 9, 9 | |
1 | 0, 3, 4, 4 | 6 | |
2 | 1, 2, 5, 6, 6, 8 | 7 | 0, 1, 6 |
3 | 8 | 1, 7 | |
4 | 9 |
Giải 8 | 42 | |||||||||||
Giải 7 | 655 | |||||||||||
Giải 6 | 3743 | 4036 | 3356 | |||||||||
Giải 5 | 0188 | |||||||||||
Giải 4 | 23629 | 70159 | 14527 | |||||||||
02590 | 24516 | 44765 | 21107 | |||||||||
Giải 3 | 59839 | 04041 | ||||||||||
Giải 2 | 97845 | |||||||||||
Giải 1 | 84909 | |||||||||||
Giải ĐB | 929522 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 5 | 5, 6, 9 |
1 | 6 | 6 | 5 |
2 | 2, 7, 9 | 7 | |
3 | 6, 9 | 8 | 8 |
4 | 1, 2, 3, 5 | 9 | 0 |
Giải 8 | 18 | |||||||||||
Giải 7 | 773 | |||||||||||
Giải 6 | 8843 | 6702 | 5831 | |||||||||
Giải 5 | 0165 | |||||||||||
Giải 4 | 13032 | 79682 | 08524 | |||||||||
75578 | 94825 | 40066 | 08333 | |||||||||
Giải 3 | 36863 | 87779 | ||||||||||
Giải 2 | 58732 | |||||||||||
Giải 1 | 03364 | |||||||||||
Giải ĐB | 847413 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | |
1 | 3, 8 | 6 | 3, 4, 5, 6 |
2 | 4, 5 | 7 | 3, 8, 9 |
3 | 1, 2, 2, 3 | 8 | 2 |
4 | 3 | 9 |
Hiện thêm kết quả