Giải 8 | 00 | |||||||||||
Giải 7 | 151 | |||||||||||
Giải 6 | 8389 | 5473 | 4207 | |||||||||
Giải 5 | 8546 | |||||||||||
Giải 4 | 12757 | 18480 | 58706 | |||||||||
56629 | 05371 | 53271 | 25792 | |||||||||
Giải 3 | 28686 | 10837 | ||||||||||
Giải 2 | 06731 | |||||||||||
Giải 1 | 59344 | |||||||||||
Giải ĐB | 168872 | |||||||||||
Soi cầu Bình Dương |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 7 | 5 | 1, 7 |
1 | 6 | ||
2 | 9 | 7 | 1, 1, 2, 3 |
3 | 1, 7 | 8 | 0, 6, 9 |
4 | 4, 6 | 9 | 2 |
Giải 8 | 15 | |||||||||||
Giải 7 | 977 | |||||||||||
Giải 6 | 3195 | 9168 | 4262 | |||||||||
Giải 5 | 1747 | |||||||||||
Giải 4 | 45374 | 10730 | 81056 | |||||||||
19327 | 84840 | 99549 | 71278 | |||||||||
Giải 3 | 49593 | 96319 | ||||||||||
Giải 2 | 03851 | |||||||||||
Giải 1 | 21588 | |||||||||||
Giải ĐB | 342964 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 6 | |
1 | 5, 9 | 6 | 2, 4, 8 |
2 | 7 | 7 | 4, 7, 8 |
3 | 0 | 8 | 8 |
4 | 0, 7, 9 | 9 | 3, 5 |
Giải 8 | 74 | |||||||||||
Giải 7 | 582 | |||||||||||
Giải 6 | 0236 | 7415 | 3647 | |||||||||
Giải 5 | 7323 | |||||||||||
Giải 4 | 72035 | 03233 | 46956 | |||||||||
38797 | 07683 | 26362 | 27189 | |||||||||
Giải 3 | 88646 | 88785 | ||||||||||
Giải 2 | 44676 | |||||||||||
Giải 1 | 16213 | |||||||||||
Giải ĐB | 664632 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | |
1 | 3, 5 | 6 | 2 |
2 | 3 | 7 | 4, 6 |
3 | 2, 3, 5, 6 | 8 | 2, 3, 5, 9 |
4 | 6, 7 | 9 | 7 |
Giải 8 | 20 | |||||||||||
Giải 7 | 053 | |||||||||||
Giải 6 | 4508 | 0160 | 1662 | |||||||||
Giải 5 | 8107 | |||||||||||
Giải 4 | 39187 | 11849 | 68998 | |||||||||
44615 | 53216 | 50734 | 22208 | |||||||||
Giải 3 | 14787 | 19832 | ||||||||||
Giải 2 | 41737 | |||||||||||
Giải 1 | 63281 | |||||||||||
Giải ĐB | 211942 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 8, 8 | 5 | 3 |
1 | 5, 6 | 6 | 0, 2 |
2 | 0 | 7 | |
3 | 2, 4, 7 | 8 | 1, 7, 7 |
4 | 2, 9 | 9 | 8 |
Giải 8 | 81 | |||||||||||
Giải 7 | 207 | |||||||||||
Giải 6 | 3835 | 9317 | 2847 | |||||||||
Giải 5 | 9959 | |||||||||||
Giải 4 | 68892 | 19947 | 24306 | |||||||||
47536 | 44574 | 17193 | 04727 | |||||||||
Giải 3 | 17828 | 22713 | ||||||||||
Giải 2 | 65941 | |||||||||||
Giải 1 | 56722 | |||||||||||
Giải ĐB | 960742 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | 5 | 9 |
1 | 3, 7 | 6 | |
2 | 2, 7, 8 | 7 | 4 |
3 | 5, 6 | 8 | 1 |
4 | 1, 2, 7, 7 | 9 | 2, 3 |
Giải 8 | 01 | |||||||||||
Giải 7 | 831 | |||||||||||
Giải 6 | 6021 | 8089 | 1718 | |||||||||
Giải 5 | 0325 | |||||||||||
Giải 4 | 87745 | 73627 | 37130 | |||||||||
93842 | 31775 | 69527 | 89169 | |||||||||
Giải 3 | 89271 | 58200 | ||||||||||
Giải 2 | 42002 | |||||||||||
Giải 1 | 89254 | |||||||||||
Giải ĐB | 332825 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2 | 5 | 4 |
1 | 8 | 6 | 9 |
2 | 1, 5, 5, 7, 7 | 7 | 1, 5 |
3 | 0, 1 | 8 | 9 |
4 | 2, 5 | 9 |
Giải 8 | 50 | |||||||||||
Giải 7 | 374 | |||||||||||
Giải 6 | 8739 | 6002 | 4106 | |||||||||
Giải 5 | 5427 | |||||||||||
Giải 4 | 81826 | 68034 | 80459 | |||||||||
07121 | 24113 | 64709 | 12857 | |||||||||
Giải 3 | 91382 | 08202 | ||||||||||
Giải 2 | 24580 | |||||||||||
Giải 1 | 14981 | |||||||||||
Giải ĐB | 241914 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 6, 9 | 5 | 0, 7, 9 |
1 | 3, 4 | 6 | |
2 | 1, 6, 7 | 7 | 4 |
3 | 4, 9 | 8 | 0, 1, 2 |
4 | 9 |
Giải 8 | 25 | |||||||||||
Giải 7 | 181 | |||||||||||
Giải 6 | 0828 | 7176 | 0810 | |||||||||
Giải 5 | 5013 | |||||||||||
Giải 4 | 79526 | 21314 | 92270 | |||||||||
30059 | 27450 | 61522 | 61571 | |||||||||
Giải 3 | 96287 | 30514 | ||||||||||
Giải 2 | 90421 | |||||||||||
Giải 1 | 47026 | |||||||||||
Giải ĐB | 044059 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 9, 9 | |
1 | 0, 3, 4, 4 | 6 | |
2 | 1, 2, 5, 6, 6, 8 | 7 | 0, 1, 6 |
3 | 8 | 1, 7 | |
4 | 9 |
Giải 8 | 42 | |||||||||||
Giải 7 | 655 | |||||||||||
Giải 6 | 3743 | 4036 | 3356 | |||||||||
Giải 5 | 0188 | |||||||||||
Giải 4 | 23629 | 70159 | 14527 | |||||||||
02590 | 24516 | 44765 | 21107 | |||||||||
Giải 3 | 59839 | 04041 | ||||||||||
Giải 2 | 97845 | |||||||||||
Giải 1 | 84909 | |||||||||||
Giải ĐB | 929522 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 5 | 5, 6, 9 |
1 | 6 | 6 | 5 |
2 | 2, 7, 9 | 7 | |
3 | 6, 9 | 8 | 8 |
4 | 1, 2, 3, 5 | 9 | 0 |
Giải 8 | 18 | |||||||||||
Giải 7 | 773 | |||||||||||
Giải 6 | 8843 | 6702 | 5831 | |||||||||
Giải 5 | 0165 | |||||||||||
Giải 4 | 13032 | 79682 | 08524 | |||||||||
75578 | 94825 | 40066 | 08333 | |||||||||
Giải 3 | 36863 | 87779 | ||||||||||
Giải 2 | 58732 | |||||||||||
Giải 1 | 03364 | |||||||||||
Giải ĐB | 847413 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | |
1 | 3, 8 | 6 | 3, 4, 5, 6 |
2 | 4, 5 | 7 | 3, 8, 9 |
3 | 1, 2, 2, 3 | 8 | 2 |
4 | 3 | 9 |
Giải 8 | 17 | |||||||||||
Giải 7 | 524 | |||||||||||
Giải 6 | 6830 | 0615 | 9664 | |||||||||
Giải 5 | 1055 | |||||||||||
Giải 4 | 62915 | 18857 | 02062 | |||||||||
56397 | 10253 | 69080 | 12445 | |||||||||
Giải 3 | 00746 | 91808 | ||||||||||
Giải 2 | 30465 | |||||||||||
Giải 1 | 03599 | |||||||||||
Giải ĐB | 772769 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 3, 5, 7 |
1 | 5, 5, 7 | 6 | 2, 4, 5, 9 |
2 | 4 | 7 | |
3 | 0 | 8 | 0 |
4 | 5, 6 | 9 | 7, 9 |
Giải 8 | 42 | |||||||||||
Giải 7 | 015 | |||||||||||
Giải 6 | 6463 | 1352 | 4390 | |||||||||
Giải 5 | 0345 | |||||||||||
Giải 4 | 97015 | 60978 | 94039 | |||||||||
96943 | 31819 | 67556 | 29806 | |||||||||
Giải 3 | 08453 | 14509 | ||||||||||
Giải 2 | 72976 | |||||||||||
Giải 1 | 75891 | |||||||||||
Giải ĐB | 057610 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5 | 2, 3, 6 |
1 | 0, 5, 5, 9 | 6 | 3 |
2 | 7 | 6, 8 | |
3 | 9 | 8 | |
4 | 2, 3, 5 | 9 | 0, 1 |
Giải 8 | 10 | |||||||||||
Giải 7 | 239 | |||||||||||
Giải 6 | 9778 | 9501 | 5111 | |||||||||
Giải 5 | 2268 | |||||||||||
Giải 4 | 39166 | 36993 | 91757 | |||||||||
69075 | 39285 | 27716 | 88289 | |||||||||
Giải 3 | 51954 | 36952 | ||||||||||
Giải 2 | 65594 | |||||||||||
Giải 1 | 39654 | |||||||||||
Giải ĐB | 514034 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 2, 4, 4, 7 |
1 | 0, 1, 6 | 6 | 6, 8 |
2 | 7 | 5, 8 | |
3 | 4, 9 | 8 | 5, 9 |
4 | 9 | 3, 4 |
Giải 8 | 90 | |||||||||||
Giải 7 | 563 | |||||||||||
Giải 6 | 7337 | 2178 | 8918 | |||||||||
Giải 5 | 6205 | |||||||||||
Giải 4 | 75624 | 64250 | 65931 | |||||||||
97920 | 51641 | 46608 | 04495 | |||||||||
Giải 3 | 29150 | 94147 | ||||||||||
Giải 2 | 63822 | |||||||||||
Giải 1 | 14433 | |||||||||||
Giải ĐB | 395851 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 5 | 0, 0, 1 |
1 | 8 | 6 | 3 |
2 | 0, 2, 4 | 7 | 8 |
3 | 1, 3, 7 | 8 | |
4 | 1, 7 | 9 | 0, 5 |
Giải 8 | 17 | |||||||||||
Giải 7 | 144 | |||||||||||
Giải 6 | 4905 | 7820 | 9432 | |||||||||
Giải 5 | 8281 | |||||||||||
Giải 4 | 19434 | 31052 | 11962 | |||||||||
52245 | 23377 | 39949 | 27155 | |||||||||
Giải 3 | 26147 | 40369 | ||||||||||
Giải 2 | 31247 | |||||||||||
Giải 1 | 57827 | |||||||||||
Giải ĐB | 446962 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 2, 5 |
1 | 7 | 6 | 2, 2, 9 |
2 | 0, 7 | 7 | 7 |
3 | 2, 4 | 8 | 1 |
4 | 4, 5, 7, 7, 9 | 9 |
Giải 8 | 02 | |||||||||||
Giải 7 | 426 | |||||||||||
Giải 6 | 7345 | 8493 | 6198 | |||||||||
Giải 5 | 1190 | |||||||||||
Giải 4 | 05155 | 05268 | 45935 | |||||||||
34088 | 91215 | 49527 | 95665 | |||||||||
Giải 3 | 85733 | 79655 | ||||||||||
Giải 2 | 32619 | |||||||||||
Giải 1 | 17874 | |||||||||||
Giải ĐB | 185312 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 5, 5 |
1 | 2, 5, 9 | 6 | 5, 8 |
2 | 6, 7 | 7 | 4 |
3 | 3, 5 | 8 | 8 |
4 | 5 | 9 | 0, 3, 8 |
Giải 8 | 16 | |||||||||||
Giải 7 | 913 | |||||||||||
Giải 6 | 9637 | 8228 | 7681 | |||||||||
Giải 5 | 4009 | |||||||||||
Giải 4 | 66031 | 72129 | 54466 | |||||||||
41376 | 72467 | 42468 | 55739 | |||||||||
Giải 3 | 94748 | 96769 | ||||||||||
Giải 2 | 16327 | |||||||||||
Giải 1 | 09822 | |||||||||||
Giải ĐB | 086989 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | |
1 | 3, 6 | 6 | 6, 7, 8, 9 |
2 | 2, 7, 8, 9 | 7 | 6 |
3 | 1, 7, 9 | 8 | 1, 9 |
4 | 8 | 9 |
Giải 8 | 57 | |||||||||||
Giải 7 | 734 | |||||||||||
Giải 6 | 4722 | 8692 | 5806 | |||||||||
Giải 5 | 6110 | |||||||||||
Giải 4 | 26368 | 20446 | 17851 | |||||||||
28799 | 85836 | 10790 | 62406 | |||||||||
Giải 3 | 29047 | 76728 | ||||||||||
Giải 2 | 77512 | |||||||||||
Giải 1 | 14949 | |||||||||||
Giải ĐB | 654494 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 5 | 1, 7 |
1 | 0, 2 | 6 | 8 |
2 | 2, 8 | 7 | |
3 | 4, 6 | 8 | |
4 | 6, 7, 9 | 9 | 0, 2, 4, 9 |
Giải 8 | 77 | |||||||||||
Giải 7 | 159 | |||||||||||
Giải 6 | 8213 | 2794 | 4970 | |||||||||
Giải 5 | 4487 | |||||||||||
Giải 4 | 09736 | 58810 | 17283 | |||||||||
51323 | 15271 | 87091 | 96877 | |||||||||
Giải 3 | 82135 | 15117 | ||||||||||
Giải 2 | 76937 | |||||||||||
Giải 1 | 27063 | |||||||||||
Giải ĐB | 288365 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | |
1 | 0, 3, 7 | 6 | 3, 5 |
2 | 3 | 7 | 0, 1, 7, 7 |
3 | 5, 6, 7 | 8 | 3, 7 |
4 | 9 | 1, 4 |
Giải 8 | 74 | |||||||||||
Giải 7 | 052 | |||||||||||
Giải 6 | 2044 | 1379 | 2105 | |||||||||
Giải 5 | 4180 | |||||||||||
Giải 4 | 23747 | 83108 | 64024 | |||||||||
94591 | 17398 | 49450 | 17080 | |||||||||
Giải 3 | 08705 | 54291 | ||||||||||
Giải 2 | 98712 | |||||||||||
Giải 1 | 34632 | |||||||||||
Giải ĐB | 247709 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 8, 9 | 5 | 0, 2 |
1 | 2 | 6 | |
2 | 4 | 7 | 4, 9 |
3 | 2 | 8 | 0, 0 |
4 | 4, 7 | 9 | 1, 1, 8 |
Giải 8 | 05 | |||||||||||
Giải 7 | 066 | |||||||||||
Giải 6 | 1526 | 5527 | 5853 | |||||||||
Giải 5 | 8725 | |||||||||||
Giải 4 | 23831 | 90168 | 70061 | |||||||||
94789 | 96791 | 48343 | 15568 | |||||||||
Giải 3 | 19857 | 55403 | ||||||||||
Giải 2 | 47064 | |||||||||||
Giải 1 | 67524 | |||||||||||
Giải ĐB | 852874 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 5 | 3, 7 |
1 | 6 | 1, 4, 6, 8, 8 | |
2 | 4, 5, 6, 7 | 7 | 4 |
3 | 1 | 8 | 9 |
4 | 3 | 9 | 1 |
Giải 8 | 88 | |||||||||||
Giải 7 | 133 | |||||||||||
Giải 6 | 2321 | 9714 | 6778 | |||||||||
Giải 5 | 4780 | |||||||||||
Giải 4 | 44976 | 51838 | 00068 | |||||||||
49408 | 72973 | 32280 | 66625 | |||||||||
Giải 3 | 12892 | 13723 | ||||||||||
Giải 2 | 80970 | |||||||||||
Giải 1 | 12320 | |||||||||||
Giải ĐB | 277304 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 5 | |
1 | 4 | 6 | 8 |
2 | 0, 1, 3, 5 | 7 | 0, 3, 6, 8 |
3 | 3, 8 | 8 | 0, 0, 8 |
4 | 9 | 2 |
Giải 8 | 85 | |||||||||||
Giải 7 | 605 | |||||||||||
Giải 6 | 4479 | 9703 | 6848 | |||||||||
Giải 5 | 2699 | |||||||||||
Giải 4 | 64121 | 61758 | 24328 | |||||||||
40822 | 61076 | 51762 | 54048 | |||||||||
Giải 3 | 55889 | 24239 | ||||||||||
Giải 2 | 08364 | |||||||||||
Giải 1 | 72649 | |||||||||||
Giải ĐB | 399789 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 5 | 8 |
1 | 6 | 2, 4 | |
2 | 1, 2, 8 | 7 | 6, 9 |
3 | 9 | 8 | 5, 9, 9 |
4 | 8, 8, 9 | 9 | 9 |
Giải 8 | 31 | |||||||||||
Giải 7 | 568 | |||||||||||
Giải 6 | 1957 | 6763 | 6652 | |||||||||
Giải 5 | 8758 | |||||||||||
Giải 4 | 59743 | 64122 | 46203 | |||||||||
88348 | 56185 | 69186 | 20416 | |||||||||
Giải 3 | 64607 | 29106 | ||||||||||
Giải 2 | 32680 | |||||||||||
Giải 1 | 32888 | |||||||||||
Giải ĐB | 215939 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 7 | 5 | 2, 7, 8 |
1 | 6 | 6 | 3, 8 |
2 | 2 | 7 | |
3 | 1, 9 | 8 | 0, 5, 6, 8 |
4 | 3, 8 | 9 |
Giải 8 | 12 | |||||||||||
Giải 7 | 760 | |||||||||||
Giải 6 | 1557 | 6685 | 6201 | |||||||||
Giải 5 | 7396 | |||||||||||
Giải 4 | 83738 | 54100 | 14663 | |||||||||
03947 | 81698 | 25106 | 33994 | |||||||||
Giải 3 | 25114 | 51091 | ||||||||||
Giải 2 | 34018 | |||||||||||
Giải 1 | 81309 | |||||||||||
Giải ĐB | 951541 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 6, 9 | 5 | 7 |
1 | 2, 4, 8 | 6 | 0, 3 |
2 | 7 | ||
3 | 8 | 8 | 5 |
4 | 1, 7 | 9 | 1, 4, 6, 8 |
Giải 8 | 99 | |||||||||||
Giải 7 | 507 | |||||||||||
Giải 6 | 7393 | 8629 | 4413 | |||||||||
Giải 5 | 9960 | |||||||||||
Giải 4 | 47058 | 24663 | 17246 | |||||||||
79903 | 37460 | 32163 | 79923 | |||||||||
Giải 3 | 99073 | 79755 | ||||||||||
Giải 2 | 14937 | |||||||||||
Giải 1 | 00887 | |||||||||||
Giải ĐB | 588936 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 5 | 5, 8 |
1 | 3 | 6 | 0, 0, 3, 3 |
2 | 3, 9 | 7 | 3 |
3 | 6, 7 | 8 | 7 |
4 | 6 | 9 | 3, 9 |
Giải 8 | 16 | |||||||||||
Giải 7 | 090 | |||||||||||
Giải 6 | 1768 | 2876 | 3158 | |||||||||
Giải 5 | 5414 | |||||||||||
Giải 4 | 59610 | 23686 | 22369 | |||||||||
20938 | 03884 | 90969 | 32158 | |||||||||
Giải 3 | 46315 | 11735 | ||||||||||
Giải 2 | 26784 | |||||||||||
Giải 1 | 65446 | |||||||||||
Giải ĐB | 233766 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8, 8 | |
1 | 0, 4, 5, 6 | 6 | 6, 8, 9, 9 |
2 | 7 | 6 | |
3 | 5, 8 | 8 | 4, 4, 6 |
4 | 6 | 9 | 0 |
Giải 8 | 91 | |||||||||||
Giải 7 | 058 | |||||||||||
Giải 6 | 0390 | 2128 | 5774 | |||||||||
Giải 5 | 4062 | |||||||||||
Giải 4 | 87032 | 81246 | 35942 | |||||||||
18002 | 21318 | 20250 | 55979 | |||||||||
Giải 3 | 15338 | 07649 | ||||||||||
Giải 2 | 51693 | |||||||||||
Giải 1 | 65547 | |||||||||||
Giải ĐB | 042247 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 0, 8 |
1 | 8 | 6 | 2 |
2 | 8 | 7 | 4, 9 |
3 | 2, 8 | 8 | |
4 | 2, 6, 7, 7, 9 | 9 | 0, 1, 3 |
Hiện thêm kết quả