Giải 8 | 20 | |||||||||||
Giải 7 | 819 | |||||||||||
Giải 6 | 6608 | 3401 | 7043 | |||||||||
Giải 5 | 0334 | |||||||||||
Giải 4 | 09957 | 62086 | 36758 | |||||||||
72953 | 96209 | 11730 | 90714 | |||||||||
Giải 3 | 85218 | 56562 | ||||||||||
Giải 2 | 40976 | |||||||||||
Giải 1 | 01696 | |||||||||||
Giải ĐB | 401339 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 8, 9 | 5 | 3, 7, 8 |
1 | 4, 8, 9 | 6 | 2 |
2 | 0 | 7 | 6 |
3 | 0, 4, 9 | 8 | 6 |
4 | 3 | 9 | 6 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSHCM mgày 23-12-2024
Kết quả xổ số TP.HCM ngày 23/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSHCM ngày 23 tháng 12 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số TP.HCM ngày 23/12/2024 - XSHCM 23/12. KQXSHCM ngày 23 tháng 12 năm 2024