Giải 8 | 04 | |||||||||||
Giải 7 | 601 | |||||||||||
Giải 6 | 8331 | 9193 | 6330 | |||||||||
Giải 5 | 2505 | |||||||||||
Giải 4 | 91904 | 56023 | 54286 | |||||||||
90041 | 93469 | 21391 | 09689 | |||||||||
Giải 3 | 05787 | 84977 | ||||||||||
Giải 2 | 03868 | |||||||||||
Giải 1 | 29194 | |||||||||||
Giải ĐB | 944461 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 4, 5 | 5 | |
1 | 6 | 1, 8, 9 | |
2 | 3 | 7 | 7 |
3 | 0, 1 | 8 | 6, 7, 9 |
4 | 1 | 9 | 1, 3, 4 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSST ngày 10-1-2024
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 10/1/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSST ngày 10 tháng 1 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.XSST ngày 10-1-2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 10/1/2024 - XSST 10/1. KQXSST ngày 10 tháng 1 năm 2024