Giải 8 | 04 | |||||||||||
Giải 7 | 961 | |||||||||||
Giải 6 | 9912 | 3216 | 9654 | |||||||||
Giải 5 | 9221 | |||||||||||
Giải 4 | 34515 | 50843 | 21277 | |||||||||
62823 | 66812 | 23095 | 98477 | |||||||||
Giải 3 | 67488 | 99505 | ||||||||||
Giải 2 | 48839 | |||||||||||
Giải 1 | 65460 | |||||||||||
Giải ĐB | 416031 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 5 | 4 |
1 | 2, 2, 5, 6 | 6 | 0, 1 |
2 | 1, 3 | 7 | 7, 7 |
3 | 1, 9 | 8 | 8 |
4 | 3 | 9 | 5 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSST mgày 17-7-2024
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 17/7/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSST ngày 17 tháng 7 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 17/7/2024 - XSST 17/7. KQXSST ngày 17 tháng 7 năm 2024