1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 23/12
Thứ 2 23/12 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 02 | 91 |
Giải 7 | 157 | 228 |
Giải 6 | 6673 1481 6501 | 0631 5716 3796 |
Giải 5 | 1974 | 1058 |
Giải 4 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
Giải 3 | 50984 97970 | 03426 87058 |
Giải 2 | 26207 | 47325 |
Giải 1 | 83853 | 30462 |
ĐB | 016036 | 690327 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1, 2, 7 | |
1 | 7 | 1, 6 |
2 | 0, 2 | 5, 6, 7, 7, 8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 5, 7 | 1, 8 |
5 | 3, 7 | 8, 8 |
6 | 2 | |
7 | 0, 3, 4 | |
8 | 0, 1, 4 | 4, 6 |
9 | 3 | 1, 6, 6 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 22/12
Chủ nhật 22/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 86 | 37 |
Giải 7 | 733 | 582 | 686 |
Giải 6 | 4898 7408 2735 | 3415 7513 3921 | 9024 7780 6241 |
Giải 5 | 2816 | 5262 | 8925 |
Giải 4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
Giải 3 | 95033 00048 | 30058 80127 | 56253 15612 |
Giải 2 | 57480 | 33300 | 62477 |
Giải 1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7, 8, 8 | 0, 0 | 4 |
1 | 6 | 3, 5 | 2, 3 |
2 | 2, 4, 5, 7 | 1, 7 | 4, 5 |
3 | 3, 3, 5 | 7 | 0, 7 |
4 | 8, 8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0, 4, 5, 8 | 2, 3, 8 |
6 | 1 | 2, 9 | |
7 | 6 | 5, 7, 7 | |
8 | 0, 8 | 2, 6 | 0, 6 |
9 | 8 | 9 | 5, 9 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 21/12
Thứ 7 21/12 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 93 | 16 |
Giải 7 | 100 | 488 | 053 |
Giải 6 | 5084 6138 3266 | 6666 4039 8996 | 6665 9090 3012 |
Giải 5 | 5858 | 3334 | 7229 |
Giải 4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
Giải 3 | 60237 47748 | 40624 95415 | 30708 03076 |
Giải 2 | 78333 | 48459 | 95687 |
Giải 1 | 24315 | 14648 | 13751 |
ĐB | 119913 | 569451 | 324269 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 1, 3, 4 | 8 | |
1 | 3, 5, 9 | 3, 5, 6 | 2, 6 |
2 | 9 | 4, 6 | 5, 9 |
3 | 3, 7, 8, 8 | 2, 4, 9 | 2 |
4 | 8 | 8, 8 | 1, 9 |
5 | 8, 8 | 1, 9 | 1, 2, 3 |
6 | 1, 6 | 6 | 5, 9 |
7 | 6, 6 | ||
8 | 4 | 8 | 4, 7 |
9 | 2, 3, 5, 6 | 0 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 20/12
Thứ 6 20/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 84 | 03 |
Giải 7 | 630 | 906 |
Giải 6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
Giải 5 | 5894 | 5044 |
Giải 4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
Giải 3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
Giải 2 | 48612 | 12108 |
Giải 1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6 | 2, 3, 6, 8 |
1 | 2, 2 | 6 |
2 | 2 | 3, 6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4, 9, 9 | 4, 4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 0, 3, 3, 4, 5, 5 |
7 | 4, 5, 9 | |
8 | 4, 4, 5, 6 | 9 |
9 | 4 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 19/12
Thứ 5 19/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | 23 | 70 |
Giải 7 | 289 | 496 | 671 |
Giải 6 | 4548 1801 6784 | 2255 5274 0493 | 7266 9898 5937 |
Giải 5 | 8802 | 2102 | 5515 |
Giải 4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 |
Giải 3 | 22330 60397 | 77300 04349 | 70470 41086 |
Giải 2 | 89865 | 06909 | 48331 |
Giải 1 | 58161 | 57125 | 55218 |
ĐB | 372800 | 751620 | 187578 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0, 1, 1, 2, 6 | 0, 2, 9 | 0 |
1 | 5, 5, 8 | ||
2 | 0, 0, 3, 5 | 3 | |
3 | 0 | 0, 1, 7 | |
4 | 1, 8 | 5, 9 | 4 |
5 | 1, 7 | 3, 5, 9 | |
6 | 1, 3, 5 | 6 | |
7 | 4 | 0, 3, 4 | 0, 0, 1, 8 |
8 | 4, 9 | 6 | 1, 5, 6 |
9 | 3, 7 | 3, 6 | 8 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 18/12
Thứ 4 18/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 30 | 26 |
Giải 7 | 166 | 890 |
Giải 6 | 2901 3376 5764 | 1420 7796 4112 |
Giải 5 | 0280 | 6840 |
Giải 4 | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
Giải 3 | 10612 23270 | 03814 04276 |
Giải 2 | 45760 | 66768 |
Giải 1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1, 5 | 3, 9 |
1 | 2, 2, 4 | 2, 3, 4 |
2 | 7 | 0, 1, 6 |
3 | 0, 0 | |
4 | 0, 4, 6 | |
5 | 3, 4, 8, 8 | 4 |
6 | 0, 4, 6 | 8 |
7 | 0, 6 | 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0, 5, 6 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 17/12
Thứ 3 17/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 47 | 31 |
Giải 7 | 034 | 929 |
Giải 6 | 9006 0180 5697 | 9905 0206 7084 |
Giải 5 | 9637 | 4994 |
Giải 4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
Giải 3 | 00836 90627 | 65023 74363 |
Giải 2 | 74254 | 52046 |
Giải 1 | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 6, 6 | 5, 6 |
1 | 4, 9 | 7, 9 |
2 | 7 | 3, 9 |
3 | 4, 6, 7 | 1 |
4 | 7 | 6 |
5 | 4, 9 | 5 |
6 | 9 | 3, 7, 8, 9 |
7 | 0, 1, 1 | 4, 7 |
8 | 0 | 4, 5 |
9 | 6, 7 | 4 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 16/12
Thứ 2 16/12 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 67 | 07 |
Giải 7 | 361 | 472 |
Giải 6 | 8564 5653 5875 | 9522 6182 3763 |
Giải 5 | 6495 | 7171 |
Giải 4 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
Giải 3 | 44933 19957 | 17504 55331 |
Giải 2 | 22694 | 96263 |
Giải 1 | 54128 | 14816 |
ĐB | 282418 | 630159 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7 | 4, 6, 7 |
1 | 8, 9 | 6 |
2 | 8 | 2 |
3 | 3 | 1 |
4 | 7 | 6, 8 |
5 | 3, 7 | 4, 9 |
6 | 1, 4, 7 | 3, 3, 6 |
7 | 5 | 0, 1, 2, 2 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4, 5, 6, 7, 8 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 15/12
Chủ nhật 15/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 69 | 92 | 97 |
Giải 7 | 549 | 427 | 460 |
Giải 6 | 9241 5228 7228 | 4062 6634 5902 | 9866 5919 3916 |
Giải 5 | 3603 | 5134 | 9276 |
Giải 4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
Giải 3 | 26636 01122 | 98690 73433 | 22605 26787 |
Giải 2 | 96954 | 64714 | 35583 |
Giải 1 | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2, 2, 3, 9 | 2 | 4, 5 |
1 | 0, 6 | 4, 4, 9 | 6, 9 |
2 | 2, 8, 8 | 7 | |
3 | 6 | 0, 3, 4, 4 | |
4 | 1, 3, 9 | 7 | 5, 6 |
5 | 4, 4, 9 | 7 | |
6 | 9 | 2 | 0, 6 |
7 | 4, 8 | 6, 7, 9 | |
8 | 6, 7 | 2, 3, 7, 8, 9 | |
9 | 6 | 0, 2 | 7, 7 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 14/12
Thứ 7 14/12 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 13 | 75 |
Giải 7 | 366 | 698 | 780 |
Giải 6 | 6768 1559 5091 | 3737 3371 9634 | 4923 1964 5276 |
Giải 5 | 7901 | 2285 | 6439 |
Giải 4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 |
Giải 3 | 62987 63646 | 82655 12927 | 41920 02440 |
Giải 2 | 19130 | 64547 | 51816 |
Giải 1 | 21401 | 38614 | 02075 |
ĐB | 218567 | 254210 | 783698 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 1, 1, 2, 4 | ||
1 | 9 | 0, 3, 4 | 6, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 3, 8 | |
3 | 0, 2 | 4, 7 | 9 |
4 | 6 | 4, 7 | 0, 3, 3 |
5 | 2, 9 | 5, 6, 7 | 5 |
6 | 6, 7, 8 | 0 | 4, 9 |
7 | 2 | 1 | 5, 5, 6 |
8 | 4, 7 | 5 | 0 |
9 | 1, 6 | 1, 2, 8 | 2, 8 |
Hiện thêm kết quả