Giải 8 | 02 | |||||||||||
Giải 7 | 157 | |||||||||||
Giải 6 | 6673 | 1481 | 6501 | |||||||||
Giải 5 | 1974 | |||||||||||
Giải 4 | 55817 | 71847 | 54493 | |||||||||
47645 | 56620 | 10580 | 58622 | |||||||||
Giải 3 | 50984 | 97970 | ||||||||||
Giải 2 | 26207 | |||||||||||
Giải 1 | 83853 | |||||||||||
Giải ĐB | 016036 | |||||||||||
Soi cầu Phú Yên |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 7 | 5 | 3, 7 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 0, 2 | 7 | 0, 3, 4 |
3 | 6 | 8 | 0, 1, 4 |
4 | 5, 7 | 9 | 3 |
Giải 8 | 67 | |||||||||||
Giải 7 | 361 | |||||||||||
Giải 6 | 8564 | 5653 | 5875 | |||||||||
Giải 5 | 6495 | |||||||||||
Giải 4 | 99019 | 39296 | 92397 | |||||||||
18107 | 12589 | 49098 | 46847 | |||||||||
Giải 3 | 44933 | 19957 | ||||||||||
Giải 2 | 22694 | |||||||||||
Giải 1 | 54128 | |||||||||||
Giải ĐB | 282418 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 3, 7 |
1 | 8, 9 | 6 | 1, 4, 7 |
2 | 8 | 7 | 5 |
3 | 3 | 8 | 9 |
4 | 7 | 9 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Giải 8 | 47 | |||||||||||
Giải 7 | 731 | |||||||||||
Giải 6 | 4701 | 3469 | 2166 | |||||||||
Giải 5 | 2415 | |||||||||||
Giải 4 | 75150 | 53797 | 26053 | |||||||||
44713 | 45409 | 05719 | 34312 | |||||||||
Giải 3 | 56573 | 14765 | ||||||||||
Giải 2 | 28278 | |||||||||||
Giải 1 | 32327 | |||||||||||
Giải ĐB | 518085 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 5 | 0, 3 |
1 | 2, 3, 5, 9 | 6 | 5, 6, 9 |
2 | 7 | 7 | 3, 8 |
3 | 1 | 8 | 5 |
4 | 7 | 9 | 7 |
Giải 8 | 07 | |||||||||||
Giải 7 | 349 | |||||||||||
Giải 6 | 0551 | 1792 | 3674 | |||||||||
Giải 5 | 1499 | |||||||||||
Giải 4 | 60469 | 60108 | 60303 | |||||||||
51470 | 54658 | 26391 | 27979 | |||||||||
Giải 3 | 27818 | 98745 | ||||||||||
Giải 2 | 83196 | |||||||||||
Giải 1 | 38943 | |||||||||||
Giải ĐB | 910758 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 7, 8 | 5 | 1, 8, 8 |
1 | 8 | 6 | 9 |
2 | 7 | 0, 4, 9 | |
3 | 8 | ||
4 | 3, 5, 9 | 9 | 1, 2, 6, 9 |
Giải 8 | 54 | |||||||||||
Giải 7 | 103 | |||||||||||
Giải 6 | 9588 | 5941 | 1191 | |||||||||
Giải 5 | 0829 | |||||||||||
Giải 4 | 41943 | 37334 | 51195 | |||||||||
38909 | 78819 | 02619 | 50768 | |||||||||
Giải 3 | 24632 | 55531 | ||||||||||
Giải 2 | 26255 | |||||||||||
Giải 1 | 99982 | |||||||||||
Giải ĐB | 020768 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5 | 4, 5 |
1 | 9, 9 | 6 | 8, 8 |
2 | 9 | 7 | |
3 | 1, 2, 4 | 8 | 2, 8 |
4 | 1, 3 | 9 | 1, 5 |
Giải 8 | 88 | |||||||||||
Giải 7 | 065 | |||||||||||
Giải 6 | 4507 | 7565 | 4493 | |||||||||
Giải 5 | 4789 | |||||||||||
Giải 4 | 45188 | 74373 | 44267 | |||||||||
23577 | 38071 | 88806 | 50367 | |||||||||
Giải 3 | 64154 | 06714 | ||||||||||
Giải 2 | 33337 | |||||||||||
Giải 1 | 31768 | |||||||||||
Giải ĐB | 632639 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | 5 | 4 |
1 | 4 | 6 | 5, 5, 7, 7, 8 |
2 | 7 | 1, 3, 7 | |
3 | 7, 9 | 8 | 8, 8, 9 |
4 | 9 | 3 |
Giải 8 | 45 | |||||||||||
Giải 7 | 558 | |||||||||||
Giải 6 | 8040 | 4462 | 5194 | |||||||||
Giải 5 | 0850 | |||||||||||
Giải 4 | 47073 | 35033 | 61599 | |||||||||
16223 | 11982 | 70613 | 53919 | |||||||||
Giải 3 | 12467 | 84407 | ||||||||||
Giải 2 | 84183 | |||||||||||
Giải 1 | 02331 | |||||||||||
Giải ĐB | 120039 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 0, 8 |
1 | 3, 9 | 6 | 2, 7 |
2 | 3 | 7 | 3 |
3 | 1, 3, 9 | 8 | 2, 3 |
4 | 0, 5 | 9 | 4, 9 |
Giải 8 | 22 | |||||||||||
Giải 7 | 477 | |||||||||||
Giải 6 | 1311 | 8185 | 3960 | |||||||||
Giải 5 | 4669 | |||||||||||
Giải 4 | 08778 | 45282 | 80141 | |||||||||
32039 | 42525 | 25033 | 37633 | |||||||||
Giải 3 | 31598 | 66170 | ||||||||||
Giải 2 | 17597 | |||||||||||
Giải 1 | 34482 | |||||||||||
Giải ĐB | 074334 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 1 | 6 | 0, 9 |
2 | 2, 5 | 7 | 0, 7, 8 |
3 | 3, 3, 4, 9 | 8 | 2, 2, 5 |
4 | 1 | 9 | 7, 8 |
Giải 8 | 33 | |||||||||||
Giải 7 | 281 | |||||||||||
Giải 6 | 2885 | 4733 | 6515 | |||||||||
Giải 5 | 5976 | |||||||||||
Giải 4 | 21281 | 60163 | 82642 | |||||||||
38551 | 98984 | 42425 | 54304 | |||||||||
Giải 3 | 23735 | 42882 | ||||||||||
Giải 2 | 21686 | |||||||||||
Giải 1 | 50434 | |||||||||||
Giải ĐB | 304199 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 1 |
1 | 5 | 6 | 3 |
2 | 5 | 7 | 6 |
3 | 3, 3, 4, 5 | 8 | 1, 1, 2, 4, 5, 6 |
4 | 2 | 9 | 9 |
Giải 8 | 44 | |||||||||||
Giải 7 | 112 | |||||||||||
Giải 6 | 7388 | 6393 | 6202 | |||||||||
Giải 5 | 2372 | |||||||||||
Giải 4 | 93372 | 05104 | 54798 | |||||||||
03324 | 86089 | 87551 | 95632 | |||||||||
Giải 3 | 28487 | 73074 | ||||||||||
Giải 2 | 09892 | |||||||||||
Giải 1 | 71255 | |||||||||||
Giải ĐB | 418659 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 5 | 1, 5, 9 |
1 | 2 | 6 | |
2 | 4 | 7 | 2, 2, 4 |
3 | 2 | 8 | 7, 8, 9 |
4 | 4 | 9 | 2, 3, 8 |
Giải 8 | 35 | |||||||||||
Giải 7 | 515 | |||||||||||
Giải 6 | 4736 | 3440 | 0390 | |||||||||
Giải 5 | 8237 | |||||||||||
Giải 4 | 64323 | 89785 | 31150 | |||||||||
09847 | 16220 | 27864 | 94688 | |||||||||
Giải 3 | 94452 | 37603 | ||||||||||
Giải 2 | 46694 | |||||||||||
Giải 1 | 77040 | |||||||||||
Giải ĐB | 144220 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 0, 2 |
1 | 5 | 6 | 4 |
2 | 0, 0, 3 | 7 | |
3 | 5, 6, 7 | 8 | 5, 8 |
4 | 0, 0, 7 | 9 | 0, 4 |
Giải 8 | 97 | |||||||||||
Giải 7 | 675 | |||||||||||
Giải 6 | 7863 | 3320 | 8954 | |||||||||
Giải 5 | 8126 | |||||||||||
Giải 4 | 05332 | 08153 | 02775 | |||||||||
93774 | 56891 | 42606 | 87268 | |||||||||
Giải 3 | 28474 | 25314 | ||||||||||
Giải 2 | 33013 | |||||||||||
Giải 1 | 84969 | |||||||||||
Giải ĐB | 502848 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 3, 4 |
1 | 3, 4 | 6 | 3, 8, 9 |
2 | 0, 6 | 7 | 4, 4, 5, 5 |
3 | 2 | 8 | |
4 | 8 | 9 | 1, 7 |
Giải 8 | 61 | |||||||||||
Giải 7 | 456 | |||||||||||
Giải 6 | 7638 | 9072 | 4950 | |||||||||
Giải 5 | 3629 | |||||||||||
Giải 4 | 96420 | 39688 | 92115 | |||||||||
17792 | 87551 | 63133 | 83448 | |||||||||
Giải 3 | 42299 | 97971 | ||||||||||
Giải 2 | 48071 | |||||||||||
Giải 1 | 45212 | |||||||||||
Giải ĐB | 445919 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 1, 6 | |
1 | 2, 5, 9 | 6 | 1 |
2 | 0, 9 | 7 | 1, 1, 2 |
3 | 3, 8 | 8 | 8 |
4 | 8 | 9 | 2, 9 |
Giải 8 | 52 | |||||||||||
Giải 7 | 023 | |||||||||||
Giải 6 | 5644 | 0960 | 2250 | |||||||||
Giải 5 | 3700 | |||||||||||
Giải 4 | 10945 | 08396 | 20414 | |||||||||
27916 | 89254 | 10656 | 48114 | |||||||||
Giải 3 | 38451 | 23281 | ||||||||||
Giải 2 | 24846 | |||||||||||
Giải 1 | 10635 | |||||||||||
Giải ĐB | 783878 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0, 1, 2, 4, 6 |
1 | 4, 4, 6 | 6 | 0 |
2 | 3 | 7 | 8 |
3 | 5 | 8 | 1 |
4 | 4, 5, 6 | 9 | 6 |
Giải 8 | 30 | |||||||||||
Giải 7 | 209 | |||||||||||
Giải 6 | 9366 | 1848 | 8751 | |||||||||
Giải 5 | 4568 | |||||||||||
Giải 4 | 46827 | 84344 | 18918 | |||||||||
88398 | 08927 | 95089 | 11497 | |||||||||
Giải 3 | 50039 | 28597 | ||||||||||
Giải 2 | 77528 | |||||||||||
Giải 1 | 88485 | |||||||||||
Giải ĐB | 302280 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 1 |
1 | 8 | 6 | 6, 8 |
2 | 7, 7, 8 | 7 | |
3 | 0, 9 | 8 | 0, 5, 9 |
4 | 4, 8 | 9 | 7, 7, 8 |
Giải 8 | 59 | |||||||||||
Giải 7 | 768 | |||||||||||
Giải 6 | 9486 | 5937 | 8341 | |||||||||
Giải 5 | 4848 | |||||||||||
Giải 4 | 58721 | 31802 | 12268 | |||||||||
10456 | 96191 | 93238 | 46135 | |||||||||
Giải 3 | 89095 | 23943 | ||||||||||
Giải 2 | 46628 | |||||||||||
Giải 1 | 59643 | |||||||||||
Giải ĐB | 583247 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 6, 9 |
1 | 6 | 8, 8 | |
2 | 1, 8 | 7 | |
3 | 5, 7, 8 | 8 | 6 |
4 | 1, 3, 3, 7, 8 | 9 | 1, 5 |
Giải 8 | 06 | |||||||||||
Giải 7 | 224 | |||||||||||
Giải 6 | 9433 | 4943 | 2115 | |||||||||
Giải 5 | 6622 | |||||||||||
Giải 4 | 56476 | 54455 | 69286 | |||||||||
99079 | 26927 | 98549 | 66192 | |||||||||
Giải 3 | 39294 | 22470 | ||||||||||
Giải 2 | 78551 | |||||||||||
Giải 1 | 61052 | |||||||||||
Giải ĐB | 140830 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 1, 2, 5 |
1 | 5 | 6 | |
2 | 2, 4, 7 | 7 | 0, 6, 9 |
3 | 0, 3 | 8 | 6 |
4 | 3, 9 | 9 | 2, 4 |
Giải 8 | 97 | |||||||||||
Giải 7 | 394 | |||||||||||
Giải 6 | 8997 | 1483 | 0994 | |||||||||
Giải 5 | 6098 | |||||||||||
Giải 4 | 33107 | 90938 | 21781 | |||||||||
17197 | 42455 | 47113 | 65914 | |||||||||
Giải 3 | 40230 | 27590 | ||||||||||
Giải 2 | 14640 | |||||||||||
Giải 1 | 39949 | |||||||||||
Giải ĐB | 654345 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 5 |
1 | 3, 4 | 6 | |
2 | 7 | ||
3 | 0, 8 | 8 | 1, 3 |
4 | 0, 5, 9 | 9 | 0, 4, 4, 7, 7, 7, 8 |
Giải 8 | 42 | |||||||||||
Giải 7 | 256 | |||||||||||
Giải 6 | 2602 | 0552 | 9279 | |||||||||
Giải 5 | 6353 | |||||||||||
Giải 4 | 86324 | 38433 | 13602 | |||||||||
03044 | 38744 | 15185 | 66212 | |||||||||
Giải 3 | 58646 | 17131 | ||||||||||
Giải 2 | 96667 | |||||||||||
Giải 1 | 79039 | |||||||||||
Giải ĐB | 541146 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2 | 5 | 2, 3, 6 |
1 | 2 | 6 | 7 |
2 | 4 | 7 | 9 |
3 | 1, 3, 9 | 8 | 5 |
4 | 2, 4, 4, 6, 6 | 9 |
Giải 8 | 47 | |||||||||||
Giải 7 | 851 | |||||||||||
Giải 6 | 9232 | 6858 | 5538 | |||||||||
Giải 5 | 9265 | |||||||||||
Giải 4 | 06674 | 96187 | 00704 | |||||||||
80697 | 41617 | 98302 | 20891 | |||||||||
Giải 3 | 26076 | 48733 | ||||||||||
Giải 2 | 19158 | |||||||||||
Giải 1 | 43248 | |||||||||||
Giải ĐB | 054011 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 5 | 1, 8, 8 |
1 | 1, 7 | 6 | 5 |
2 | 7 | 4, 6 | |
3 | 2, 3, 8 | 8 | 7 |
4 | 7, 8 | 9 | 1, 7 |
Hiện thêm kết quả